Translations:Energy/6/es
From Rival Regions Wiki
| Índice de medicina | Energía | Tiempo entre recargas | Número total de Energía por hora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminación radiactiva
La contaminación radiactiva aparece en la región cuando las armas nucleares se utilizan en esta o en las regiones cercanas. Esto reduce la velocidad de la restauración la de energía de forma natural. Puedes descontaminar una región usando antirradiación y limpiando su epicentro.