Translations:Medals/13/uk
| || Назва та опис || Доступність
|-
|
|| За участь в бета тесті || Не доступна
|-
|
|| Медаль за створення партії || Доступна
|-
|
|| Медаль за найбільший урон у війні || Доступна
|-
|
|| Медаль за повстання || Доступна
|-
|
|| Медаль за перемогу в битві || Не доступна
|-
|
|| Медаль за переклад || Доступна
|-
|
|| Медаль за досягнення рівня || Не доступна
|-
|
|| Медаль навчання нових гравців || Доступна
|-
|
|| Медаль за розвиток гри|| Доступна
|-
|
|| Медаль за перемогу у конкурсі|| Не доступна
|-
|
|| Медаль за посаду лідера || Доступна
|-
|
|| Медаль за створення газети || Доступна
|-
|
|| Медаль Журналіста || Доступна
|-
|
|| Воїн години || Доступна
|-
|
|| Медаль знайдення мульти акаунтів || Не доступна
|-
|
|| Медаль за приєднання то спільноти || Не доступна
|-
|
|| Медаль за налаштування статусу || Не доступна
|-
|
|| Медаль за приєднання до партії || Доступна
|-
|
|| Щоденний бонус || Не доступна
|-
|
|| Медаль за повстання || Доступна
|-
|
|| Медаль за військові дії || Доступна
|-
|
|| Медаль маршала || Доступна
|-
|
|| Медаль за конкурс|| Не доступна
|-
|
|| Фабрика || Не доступна
|-
|
|| Медаль за Москву || Не доступна
|-
|
|| Медаль Міністра Економіки || Доступна
|-
|
|| Медаль Міністра закордонних справ || Доступна
|-
|
|| Медаль за один рік в Rival Regions || Доступна
|-
|
|| Медаль за захоплення Північного полюса || Не доступна
|-
|
|| Медаль Диктатора || Доступна
|-
|
|| Медаль за перший урон || Не доступна
|-
|
|| Медаль Найкращого журналіста дня || Доступна
|-
|
|| Медаль за Берлін || Не доступна
|-
|
|| Медаль за участь в пейнтболі || Не доступна
|-
|
|| Медаль репост на стіну || Не доступна
|-
|
|| Медаль Губернатора || Available
|-
|
|| Labour Медаль || Unavailable
|-
|
|| First perk Медаль || Unavailable
|-
|
|| Market Медаль || Unavailable
|-
|
|| Energy Медаль || Unavailable
|-
|
|| Novice training Медаль || Unavailable
|-
|
|| Медаль for political article || Unavailable
|-
|
|| Медаль for working on private factory || Available
|-
|
|| Reader Медаль || Available
|-
|
|| Медаль for your first war damage || Unavailable
|-
|
|| Медаль for level 60 || Available
|-
|
|| Article Медаль || Available
|-
|
|| Медаль for voting (parliament) || Available
|-
|
|| Медальfor voting (primaries) || Available
|-
|
|| Медаль for academy || Available
|-
|
|| Медаль for the 2016 contest || Unavailable
|-
|
|| Working class hero Медаль || Available
|-
|
|| Nurser Медаль || Available
|-
|
|| Region capture Медаль for spending more than 20.000 Energy in war on attacking side. War must result in region capture. || Available
|-
|
|| Region defending Медаль for spending more than 20.000 Energy in war on defending side. War must result in region defending. || Available
|-
|
|| Happy new year Медаль for celebrate new year || Unavailable
|-
|
|| Level up for achieved level 100 || Available
|-
|
|| #rrirl medal for meeting with an RR player || Available
|-
|
|| International Day of Human Space Flight for flying to the moon on that date || Unavailable
|-
|
|| Journalist Медаль(top in language) for the article with more karma on the day || Available
|-
|
|| World Cup Медаль for winner a event "World Cup 2018" in RR || Unavailable
|-
|
|| Moderator Медаль for becoming an moderator|| Available
|-
|
|| Mars Медаль for visit Mars || Available
|}