Translations:Medals/13/uk
| || Назва та опис || Доступність
|-
|
|| За участь в бета тесті || Не доступна
|-
|
|| Медаль за створення партії || Доступна
|-
|
|| Медаль за найбільший урон у війні || Доступна
|-
|
|| Медаль за повстання || Доступна
|-
|
|| Медаль за перемогу в битві || Не доступна
|-
|
|| Медаль за переклад || Доступна
|-
|
|| Медаль за досягнення рівня || Не доступна
|-
|
|| Медаль навчання нових гравців || Доступна
|-
|
|| Медаль за розвиток гри|| Доступна
|-
|
|| Медаль за перемогу у конкурсі|| Не доступна
|-
|
|| Медаль за посаду лідера || Доступна
|-
|
|| Медаль за створення газети || Доступна
|-
|
|| Медаль Журналіста || Доступна
|-
|
|| Воїн години || Доступна
|-
|
|| Медаль Павлика Морозова - за знайдення мульти акаунтів || Не доступна
|-
|
|| Медаль за приєднання то спільноти || Не доступна
|-
|
|| Медаль за налаштування статусу || Не доступна
|-
|
|| Медаль за приєднання до партії || Доступна
|-
|
|| Щоденний бонус || Не доступна
|-
|
|| Медаль за повстання || Доступна
|-
|
|| Медаль за військові дії || Доступна
|-
|
|| Медаль маршала || Доступна
|-
|
|| Медаль за конкурс|| Не доступна
|-
|
|| Фабрикb || Не доступна
|-
|
|| Медаль за Москву || Не доступна
|-
|
|| Медаль Міністра Економіки || Доступна
|-
|
|| Медаль Міністра закордонних справ || Доступна
|-
|
|| Медаль за один рік в Rival Regions || Доступна
|-
|
|| Медаль за захоплення Північного полюса || Не доступна
|-
|
|| Медаль Диктатора || Доступна
|-
|
|| Медаль за перший урон || Не доступна
|-
|
|| Медаль Найкращого журналіста дня || Доступна
|-
|
|| Медаль за Берлін || Не доступна
|-
|
|| Медаль за участь в пейнтболі || Не доступна
|-
|
|| Медаль репост на стіну || Не доступна
|-
|
|| Медаль Губернатора || Доступна
|-
|
|| Медаль Праці || Не доступна
|-
|
|| Медаль розвитку || Не доступна
|-
|
|| Медаль за покупку || Не доступна
|-
|
|| Медаль Енергії || Не доступна
|-
|
|| Медаль за проходження навчання || Не доступна
|-
|
|| Медаль за політичну статтю || Не доступна
|-
|
|| Медаль за роботу на приватній фабриці|| Доступна
|-
|
|| Медаль читача || Доступна
|-
|
|| Медаль за перший урон у війні || Не доступна
|-
|
|| Медаль за досягнення 60 рівня|| Доступна
|-
|
|| Медаль за написання статті || Доступна
|-
|
|| Медаль за голосування в парламенті || Доступна
|-
|
|| Медаль за участь у праймеріз || Доступна
|-
|
|| Медаль Військової Академії || Available
|-
|
|| Медаль за взяття Берліну 2016 || Не доступна
|-
|
|| Медаль Героя праці || Доступна
|-
|
|| Медаль Мецената || Доступна
|-
|
|| Медаль за захоплення регіону видається за війну, що завершився захопленням регіону, в якій гравець витратив на стороні атаки більше 20.000 Енергії.|| Доступна
|-
|
|| Медаль за захист регіону за війну, що завершився успішної обороною регіону, в якій гравець витратив на стороні оборони більше 20.000 Енергії || Доступна
|-
|
|| Happy new year Медаль святкування нового року|| Не доступна
|-
|
|| Level up за досягнення 100 рівня || Доступна
|-
|
|| #rrirl medal за зустріч з RR гравцем || Доступна
|-
|
|| Міжнародний день підкорення космосу за політ на місяць у відповідний день || Не доступна
|-
|
|| Медаль журналіста дня (в сегменті) за статтю з найбільшою кармою в відповідному сегменті || Доступна
|-
|
|| Медаль кубку світу переможця в змагання "Кубок світу 2018" в RR || Не доступна
|-
|
|| Медаль Модератора || Доступна
|-
|
|| Марсіанська Медаль за відвідини Марсу || Доступна
|}