Translations:Energy/6/es
From Rival Regions Wiki
| Índice de salud | Energía | Tiempo entre recambios | Número total de Energía por hora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminación radiactiva
Contaminación radiactiva se produce en la región cuando nuclear armas se utilizan en esta o en las regiones cercanas. Esto reduce en gran medida la velocidad de la restauración de energía natural. Puede descontaminar una región, navegar a la página de la Región y el uso de Antirad.