Difference between revisions of "Borders/es"
From Rival Regions Wiki
| Line 5: | Line 5: | ||
Para mantener cerradas las fronteras, el estado gasta recursos del [[Budget/es|presupuesto]]. | Para mantener cerradas las fronteras, el estado gasta recursos del [[Budget/es|presupuesto]]. | ||
| − | También necesitas recursos para mantener | + | También necesitas recursos para mantener que la [[Residency|residencia]] sea emitida únicamente por el [[Leader|líder]]. |
Todo esto puede ser regulado por la aprobación de [[Laws/es|leyes]] específicas. | Todo esto puede ser regulado por la aprobación de [[Laws/es|leyes]] específicas. | ||
Revision as of 17:36, 10 September 2021
Si las fronteras de la región o estado están cerradas, solo se podrá viajar si tienes residencia o un permiso de trabajo.
Las fronteras pueden permanecer abiertas también. Para mantener cerradas las fronteras, el estado gasta recursos del presupuesto.
También necesitas recursos para mantener que la residencia sea emitida únicamente por el líder.
Todo esto puede ser regulado por la aprobación de leyes específicas.
Aquí puedes ver la cantidad de recursos necesarios, si la residencia es emitida por el líder y no la puede tener un ciudadano, localizado en una región, sin la aprobación del líder:
| Recursos | Gastos (cada minuto por región) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Mineral | 200 |
| Petróleo | 200 |
| Uranio | 20 |
| Diamantes | 0.25 |
Pueds navegar por el mapa y seleccionar un filtro que muestra en qué lugar están las fronteras abiertas y dónde están cerradas.