Difference between revisions of "Borders/es"
From Rival Regions Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | Si las '''fronteras''' de la [[Region/es|región]] o [[State/es|estado]] están cerradas, | + | Si las '''fronteras''' de la [[Region/es|región]] o [[State/es|estado]] están cerradas, solo se podrá [[Travel/es|viajar]] si tienes [[Residency/es|residencia]] o un permiso de [[Work/es|trabajo]]. |
Las fronteras pueden permanecer abiertas también. | Las fronteras pueden permanecer abiertas también. | ||
Revision as of 18:06, 18 May 2019
Si las fronteras de la región o estado están cerradas, solo se podrá viajar si tienes residencia o un permiso de trabajo.
Las fronteras pueden permanecer abiertas también. Para mantener cerradas las fronteras, el Estado gasta recursos del presupuesto.
También necesita recursos para mantener su residencia emitida por el lider.
Todo esto puede ser regulado por la aprobación de leyes específicas.
Aquí puede ver la cantidad de gastos por residente. La residencia es emitida por el líder y no se puede ser ciudadano de la región sin la aprobación del lider:
| Recursos | Gastos (Cada minuto por región) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Mineral | 200 |
| Petróleo | 200 |
| Uranio | 20 |
| Diamantes | 0.25 |
Puede navegar por los mapas y seleccionar un filtro que muestra en que lugar están las fronteras abiertas y dónde están cerradas.