Difference between revisions of "Borders/es"
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
También necesitas recursos para mantener la [[Residency/es|residencia]] emitida por el [[Leader/es|líder]]. | También necesitas recursos para mantener la [[Residency/es|residencia]] emitida por el [[Leader/es|líder]]. | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
Revision as of 16:24, 2 October 2018
Si las fronteras de la región o estado están cerradas, sólo se podra viajar si obtiene la residencia o un permiso de trabajo.
Las fronteras pueden permanecer abiertas también. Para mantener cerradas las fronteras necesita gastar recursos del presupuesto. También necesitas recursos para mantener la residencia emitida por el líder.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Todo esto puede ser regulado por la aprobación de leyes específicas.
Aquí puede ver la cantidad de gastos por residente. La residencia es emitida por el líder y no se puede ser ciudadano de la región sin la aprobación del lider:
| Recursos | Gastos(Cada 1 minuto por región) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Mineral | 200 |
| Petróleo | 200 |
| Uranio | 20 |
| Diamantes | 0.25 |
Puede navegar por los mapas y seleccionar un filtro que muestra en que lugar están las fronteras abiertas y dónde están cerradas.