Difference between revisions of "Borders/de"
(Created page with "thumb|500px|none|Karten Filter") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
Wenn die '''Grenzen''' einer [[Region/de|Region]] oder [[State/de|Staates]] geschlossen sind, kann man nur mit einer [[Residency/de|Wohn]]-/[[Work/de|Arbeitserlaubnis]] [[Travel/de|einreisen]]. | Wenn die '''Grenzen''' einer [[Region/de|Region]] oder [[State/de|Staates]] geschlossen sind, kann man nur mit einer [[Residency/de|Wohn]]-/[[Work/de|Arbeitserlaubnis]] [[Travel/de|einreisen]]. | ||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Die Grenzen können auch geöffnet bleiben. | Die Grenzen können auch geöffnet bleiben. | ||
Man muss Ressourcen aus dem staatlichen [[Budget/de|Budget]] verwenden, um die Grenzen zu schließen. | Man muss Ressourcen aus dem staatlichen [[Budget/de|Budget]] verwenden, um die Grenzen zu schließen. | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders. | ||
| + | |||
| + | Border price will decrease every minute by 0.01% if less than 90% of regions have closed borders. | ||
| + | |||
| + | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
Dies kann mit einem [[Laws/de|Gesetz]] geregelt werden. | Dies kann mit einem [[Laws/de|Gesetz]] geregelt werden. | ||
Revision as of 09:22, 3 July 2018
Wenn die Grenzen einer Region oder Staates geschlossen sind, kann man nur mit einer Wohn-/Arbeitserlaubnis einreisen.
Die Grenzen können auch geöffnet bleiben. Man muss Ressourcen aus dem staatlichen Budget verwenden, um die Grenzen zu schließen.
Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders.
Border price will decrease every minute by 0.01% if less than 90% of regions have closed borders.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Dies kann mit einem Gesetz geregelt werden.
Hier kannst du die Anzahl an Ressourcen sehen, die benötigt werden, wenn der Wohnort nur von dem Anführer erlaubt werden kann.
| Ressourcen | Kosten (für eine Minute in einer Region) |
|---|---|
| € | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Erz | 200 |
| Öl | 200 |
| Uran | 20 |
| Diamanten | 0.25 |
Auf der Karte kannst du einen Filter aktivieren, der dir zeigt wo die Grenzen geöffnet/geschlossen sind.