Difference between revisions of "Borders/pl"
(Updating to match new version of source page) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
Jeżeli '''granice''' [[Region/pl|regionu]] lub [[State/pl|państwa]] są zamknięte, możesz [[Travel/pl|podróżować]] do danego regionu tylko wtedy, gdy w nim [[Residency/pl|zamieszkujesz]] lub masz [[Work/pl|pozwolenie na pracę]]. | Jeżeli '''granice''' [[Region/pl|regionu]] lub [[State/pl|państwa]] są zamknięte, możesz [[Travel/pl|podróżować]] do danego regionu tylko wtedy, gdy w nim [[Residency/pl|zamieszkujesz]] lub masz [[Work/pl|pozwolenie na pracę]]. | ||
| − | |||
Granice mogą również pozostawać otwarte. | Granice mogą również pozostawać otwarte. | ||
Zasoby [[Budget/pl|budżetu]] są zużywane do utrzymania zamkniętych granic. | Zasoby [[Budget/pl|budżetu]] są zużywane do utrzymania zamkniętych granic. | ||
| − | |||
| − | |||
Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders. | Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders. | ||
Revision as of 10:40, 3 July 2018
Jeżeli granice regionu lub państwa są zamknięte, możesz podróżować do danego regionu tylko wtedy, gdy w nim zamieszkujesz lub masz pozwolenie na pracę.
Granice mogą również pozostawać otwarte. Zasoby budżetu są zużywane do utrzymania zamkniętych granic.
Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders.
Border price will decrease every minute by 0.01% if less than 90% of regions have closed borders.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Wszystko to można regulować poprzez uchwalenie odpowiednich ustaw.
Tutaj możesz sprawdzić ilość wymaganych zasobów, jeżeli przywódca wydał pozwolenie na zamieszkanie:
| Zasoby | Wydatki (na 1 minutę w 1 regionie) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Minerały | 200 |
| Ropa | 200 |
| Uran | 20 |
| Diamenty | 0.25 |
Możesz przejść do zakładki Mapa i wybrać filtr, który pokaże ci gdzie granice się zamknięte i które są otwarte.