Difference between revisions of "Borders/de"
From Rival Regions Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
Man muss Ressourcen aus dem staatlichen [[Budget/de|Budget]] verwenden, um die Grenzen zu schließen. | Man muss Ressourcen aus dem staatlichen [[Budget/de|Budget]] verwenden, um die Grenzen zu schließen. | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
Revision as of 16:20, 2 October 2018
Wenn die Grenzen einer Region oder Staates geschlossen sind, kann man nur mit einer Wohn-/Arbeitserlaubnis einreisen.
Die Grenzen können auch geöffnet bleiben. Man muss Ressourcen aus dem staatlichen Budget verwenden, um die Grenzen zu schließen.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Dies kann mit einem Gesetz geregelt werden.
Hier kannst du die Anzahl an Ressourcen sehen, die benötigt werden, wenn der Wohnort nur von dem Anführer erlaubt werden kann.
| Ressourcen | Kosten (für eine Minute in einer Region) |
|---|---|
| € | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Erz | 200 |
| Öl | 200 |
| Uran | 20 |
| Diamanten | 0.25 |
Auf der Karte kannst du einen Filter aktivieren, der dir zeigt wo die Grenzen geöffnet/geschlossen sind.