Difference between revisions of "Blocs/pl"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "thumb|500px|none|Mapa bloków geopolitycznych") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
Przepisy bloku pozwalają na [[Migration agreement/pl|otwarcie]] [[Borders/pl|granic]] dla członków bloku i zawiązanie [[Military agreement/pl|paktu wojskowego]]. | Przepisy bloku pozwalają na [[Migration agreement/pl|otwarcie]] [[Borders/pl|granic]] dla członków bloku i zawiązanie [[Military agreement/pl|paktu wojskowego]]. | ||
| − | + | Głosowanie nad wprowadzeniem tych przepisów odbywa się wyłącznie pośród przywódców państw. | |
| − | + | Możesz włączyć specjalny filtr mapy, który pokazuje regiony należące do każdego bloku, wyróżnione innymi kolorami. | |
| − | |||
| − | [[File:Bl3.png|thumb|500px|none| | + | [[File:Bl3.png|thumb|500px|none|Mapa bloków geopolitycznych]] |
Latest revision as of 11:19, 18 September 2017
Blok geopolityczny to sojusz zawiązany przez państwa, które mogą mieć wspólne cele i poglądy.
Blok może być utworzony przez przywódcę dowolnego państwa. Może on zmienić nazwę bloku, logo i jego opis.
Aby dołączyć do istniejącego bloku, przywódca musi złożyć aplikację, która zostanie poddana pod głosowanie przez pozostałych liderów bloku.
Przepisy bloku pozwalają na otwarcie granic dla członków bloku i zawiązanie paktu wojskowego.
Głosowanie nad wprowadzeniem tych przepisów odbywa się wyłącznie pośród przywódców państw. Możesz włączyć specjalny filtr mapy, który pokazuje regiony należące do każdego bloku, wyróżnione innymi kolorami.