Translations:Energy/6/pt
From Rival Regions Wiki
| Índice Saúde | Energia | Tempo entre Recargas | Total energia restaurada por hora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminação Radioativa
Ocorre numa Região quando Armas nucleares são usadas nessa região ou nas proximidades. O índice de radiação diminui a regeneração da energia. Porém, é possível limpar a radiação usando Anti-radioativos.