Translations:Energy/6/de
From Rival Regions Wiki
| Gesundheitsindex | Energie | Zeit zwischen der Auffüllung | Summe der Energie pro Stunde |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Radioaktive Kontamination
Radioaktive Kontamination tritt in Regionen auf, wenn nukleare Waffen in dieser oder nahen Regionen eingesetzt werden. Sie verringert die Geschwindigkeit der natürlichen Energieregeneration stark. Du kannst jede Region säubern, indem du zur Regionsübersicht navigierst und Antirad benutzt.