Translations:Energy/6/pt-br
From Rival Regions Wiki
Revision as of 03:06, 23 October 2016 by Chancellor (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" border="1" |- ! Índice da Saúde ! Vitalidade ! Tempo entre as recargas ! Total de Vitalidade restaurada por hora|- | 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |- | 6 |...")
| Índice da Saúde | Vitalidade | Tempo entre as recargas | - | 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E | ||||
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E | ||||
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E | ||||
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E | ||||
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E | ||||
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminação por Radiação
A contaminação por radiação ocorre em uma Região, quando Armas Nucleares são usadas nesta área, ou próximo desta. O alto índice de radiação desacelera a recuperação de Vitalidade.
- É possível descontaminar uma Região contaminada, navegando até a página da Region, e usando material de descontaminação ou, pela aprovação de uma Lei no Parlamento.