Translations:Energy/6/fr
From Rival Regions Wiki
Revision as of 16:45, 11 May 2022 by MajesticDoggo (talk | contribs)
| Indice de Santé | Energie | Temps entre 'refills' | Total d'énergie par heure |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contamination radioactive
La contamination radioactive à lieue dans une région quand des armes nucléaires sont utilisées dans cette région ainsi que les régions proches. Cette contamination ralentit fortement la régénération passive d'énergie pour tous ses occupants. Il est possible de la nettoyer en allant dans la page de la région pour utiliser des Anti-Rad.