Translations:Storage/20/es
From Rival Regions Wiki
| Arma | Daño | Tipo de guerra | ||
|---|---|---|---|---|
| |
Tanques | 10 | Terrestre | |
| |
Aviones de combate | 75 | Terrestre | |
| |
Misiles | 900 | Terrestre (excepto revoluciones y golpes de estado) | |
| |
Bombarderos | 800 | Terrestre | |
| |
Acorazados | 2000 | Marítima | |
| |
Tanques lunares | 2000 | Lunar | |
| |
Estaciones espaciales | 5000 | Espacial |
=" |
| |
Fighter aircrafts | 75 | Ground wars | |
| |
Ballistic missiles | 900 | Ground wars, excluding Coups | |
| |
Heavy bombers | 800 | Ground wars | |
| |
Battleships | 2000 | Sea wars | |
| |
Laser drones | 6000 | Ground and sea wars | |
| |
Moon tanks | 2000 | Moon wars | |
| |
Space stations | 5000 | Space wars | |