勛章
勋章表扬玩家在Rival Regions中达到的成就。
Rival Regions中参与比赛、为游戏作出贡献等很多事情都能得到勋章。
在玩家玩家讯息的头像底下能看到列出的勋章。
勋章清单
以下为游戏中的勋章,包括已经无法获得的勋章。
| |
Beta-testing medal |
| |
Medal创建政党 |
| |
Medal for largest damage in war |
| |
Revolution medal |
| |
Medal for winning a battle |
| |
Medal for localization |
| |
Medal for level up |
| |
Medal for teaching new citizens |
| |
Medal for game PR |
| |
Medal for winning in contest |
| |
Medal for leader term |
| |
Medal for newspaper creation |
| |
Journalist medal |
| |
Soldier of the hour |
| |
Medal for finding multiaccount |
| |
Medal for joining our group |
| |
Medal for setting status |
| |
Medal for joining a party |
| |
Daily bonus |
| |
Rebel medal |
| |
War activity medal |
| |
Commander medal |
| |
Medal for the contest |
| |
Factories |
| |
Medal for Moscow |
| |
Economics medal |
| |
Foreign minister medal |
| |
Medal for one year in Rival Regions |
| |
Medal for taking over North Pole |
| |
Dictator medal |
| |
Medal for your first damage |
| |
Best journalist of the day medal |
| |
Berlin medal |
| |
Paintball medal |
| |
Medal for wall repost |
| |
Governor medal |
| |
Labour medal |
| |
First perk medal |
| |
Market medal |
| |
Energy medal |
| |
Novice training medal |
| |
Medal for political article |
| |
Medal在私人工厂工作 |
| |
阅读者勋章 |
| |
第一次在战场中贡献伤害值所授予的勋章 |
| |
Medal达到等级60 |
| |
发文勋章 |
| |
投票勋章 (议会) |
| |
投票勋章 (初选) |
| |
建设军事学院勋章 |
| |
Medal 2016比赛参赛者勋章 |
| |
劳动英雄勋章 |
| |
Nurser medal |
| |
Region capture medal for spending more than 20.000 Energy in war on attacking side. War must result in region capture. |
| |
Region defending medal for spending more than 20.000 Energy in war on defending side. War must result in region defending. |
| || Name and description || Availability
|-
|
|| Beta-testing medal || Unavailable
|-
|
|| Medal for creating a party || Available
|-
|
|| Medal for largest damage in war || Available
|-
|
|| Revolution medal || Available
|-
|
|| Medal for winning a battle || Unavailable
|-
|
|| Medal for translation || Available
|-
|
|| Medal for level up || Unavailable
|-
|
|| Medal for teaching new citizens || Available
|-
|
|| Medal for contributing to the game || Available
|-
|
|| Medal for winning in contest || Unavailable
|-
|
|| Medal for leader term || Available
|-
|
|| Medal for newspaper creation || Available
|-
|
|| Journalist medal || Available
|-
|
|| Soldier of the hour || Available
|-
|
|| Medal for finding multiaccount || Unavailable
|-
|
|| Medal for joining our group || Unavailable
|-
|
|| Medal for setting status || Unavailable
|-
|
|| Medal for joining a party || Available
|-
|
|| Daily bonus || Unavailable
|-
|
|| Rebel medal || Available
|-
|
|| War activity medal || Available
|-
|
|| Commander medal || Available
|-
|
|| Medal for the contest || Unavailable
|-
|
|| Factories || Unavailable
|-
|
|| Medal for Moscow || Unavailable
|-
|
|| Economics medal || Available
|-
|
|| Foreign minister medal || Available
|-
|
|| Medal for one year in Rival Regions || Available
|-
|
|| Medal for taking over North Pole || Unavailable
|-
|
|| Dictator medal || Available
|-
|
|| Medal for your first damage || Unavailable
|-
|
|| Best journalist of the day medal || Available
|-
|
|| Berlin medal || Unavailable
|-
|
|| Paintball medal || Unavailable
|-
|
|| Medal for wall repost || Unavailable
|-
|
|| Governor medal || Available
|-
|
|| Labour medal || Unavailable
|-
|
|| First perk medal || Unavailable
|-
|
|| Market medal || Unavailable
|-
|
|| Energy medal || Unavailable
|-
|
|| Novice training medal || Unavailable
|-
|
|| Medal for political article || Unavailable
|-
|
|| Medal for working on private factory || Available
|-
|
|| Reader medal || Available
|-
|
|| Medal for your first war damage || Unavailable
|-
|
|| Medal for level 60 || Available
|-
|
|| Article medal || Available
|-
|
|| Medal for voting (parliament) || Available
|-
|
|| Medal for voting (primaries) || Available
|-
|
|| Medal for academy || Available
|-
|
|| Medal for the 2016 contest || Unavailable
|-
|
|| Working class hero medal || Available
|-
|
|| Nurser medal || Available
|-
|
|| Region capture medal for spending more than 20.000 Energy in war on attacking side. War must result in region capture. || Available
|-
|
|| Region defending medal for spending more than 20.000 Energy in war on defending side. War must result in region defending. || Available
|-
|
|| Happy new year medal for celebrate new year || Unavailable
|-
|
|| Level up for achieved level 100 || Available
|-
|
|| #rrirl medal for meeting with an RR player || Available
|-
|
|| International Day of Human Space Flight for flying to the moon on that date || Unavailable
|-
|
|| Journalist medal (top in language) for the article with more karma on the day || Available
|-
|
|| World Cup medal for winner a event "World Cup 2018" in RR || Unavailable
|-
|
|| Moderator medal for becoming an moderator|| Available
|-
|
|| Mars medal for visit Mars || Available
|}
国家及政党勋章
任一个国家的领导人或政党主席可以颁发特制的勋章。有三种不同种类及黄金奖金能选择,并且可以标上勋章的描述。
勋章的成本为勋章奖金本身加上20%的黄金。
国家领导人可以颁发奖金给任何在其境内持有居留权或为同联盟的玩家, 只需其持有现有居留权一周以上。
党主席可以颁发给其党内的任何党员,只要党主席及党员皆入党一周以上。
党主席及国家领导人必须比被授予勋章者的经验值还高。
每周只能给同一个玩家颁发一次勋章。
你可以在捐献页面找到颁赠勋章选项(符合标准者才会显示)。