Translations:Energy/6/pt-br
From Rival Regions Wiki
| Índice da Saúde | Energia | Tempo entre as recargas | Total de Energia restaurada por hora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 minutos | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 minutos | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 minutos | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 minutos | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 minutos | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 minutos | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 minutos | 96 E |
Contaminação por Radiação
A contaminação por radiação ocorre em uma Região, quando Armas Nucleares são usadas nesta área, ou próximo desta. O alto índice de radiação desacelera a recuperação de Energia.
É possível descontaminar uma Região, basta ir até a página da Região e usar o Antiradioativo em ações da Autonomia.