Translations:Energy/6/ro
From Rival Regions Wiki
Revision as of 13:19, 27 September 2016 by IustinButnariuc (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" border="1" |- ! Index de sănătate ! Energie ! Timpul între reîncărcări ! Numărul total de Energie pe oră |- | 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |- | 6 | 8...")
| Index de sănătate | Energie | Timpul între reîncărcări | Numărul total de Energie pe oră |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminarea radioactivă
Contaminarea radioactivă apare în regiunea ta când armele sunt folosite acolo sau în regiuni apropiate. Aceasta scade mult viteza de reîncărcare a Energiei. Poți curăța orice regiune de contaminare, navigând către pagina regiunii și folosind Antirad sau aplicând o lege.