Translations:Energy/6/it
From Rival Regions Wiki
Revision as of 12:33, 28 November 2018 by Alessandro Pendragon (talk | contribs)
| Indice di Salute | Energia | Intervallo d'utilizzo per le bibite | Numero totale di energia per ora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminazione Radioattiva
La contaminazione radioattiva appare in una regione quando vengono utilizzati missili nella stessa o in regioni vicine. Ciò rallenta pesantemente il naturale recupero d'energia. È possibile bonificare qualsiasi regione dal pannello regionale utilizzando gli Antirad.