All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 21 translations.

NameCurrent message text
 h Arabic (ar)* عدد المواطنين - أي عدد اللاعبين المتواجدين في جميع مناطق الدولة
* المقيمون - عدد الاعبين الحاصلين على [[Residency|الإقامات]] في مختلف مناطق الدولة
* تصاريح العمل - عدد [[Work|تصاريح العمل]] المصادق عليها من طرف [[Leader|قياد]] الدولة
* عدد [[Party|الأحزاب]]
* عدد [[Factory|المصانع]]
* عدد المناطق - العدد الكلي لمؤشرات [[Indexes|التنمية]] الخاصة بالمناطق المطورة و مؤشرات المناطق [[Indexes|النامية]]
* [[Autonomy|المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي]]
* رسوم [[Travel|السفر]]
* [[Borders|الحدود]]
* [[Residency|الإقامة]]
* إنتاج [[Buildings|محطة توليد الطاقة]]
* معدلات إستهلاك الطاقة - مجموع معدلات إستهلاك الطاقة الخاصة بجميع [[Buildings|مباني]] الدولة
* تاريخ التأسيس
* [[Government forms|نوع الحكومة]]
* [[Blocs|التحالف الجيو-سياسي]]
* [[Leader|القائد]] (أو الدكتاتور في حالة [[Government forms|النظام الديكتاتوري]])
* تاريخ بداية الدورة الرئاسية
* [[Ministers‏‎|وزير الإقتصاد]]
* [[Ministers‏‎|وزير الشؤون الخارجية]]
* [[Sanctions|العقوبات]]
* [[Military agreement|الإتفاقيات العسكرية]]
* [[Migration agreement|إتفاقيات الهجرة]]
* مناطق الدولة
 h Azerbaijani (az)* Vətəndaşların sayısı - bütün dövlət bölgələrindəki oyunçuların sayısı
* Sakinlər - dövlət bölgələrində [[Residency|iqamətgahları]] olan oyunçuların sayısı
* İş icazəsi - dövlət [[Leader|lideri]] tərəfindən verilən [[Work|iş icazələrinin]] sayısı 
* [[Party|Partiyaların]] sayısı
* [[Factory|Fabriklərin]] sayısı
* Bölgələrin sayısı - bölgələrin ümumi sayısı / [[Indexes| inkişaf edən]] bölgələrin sayısı / [[Indexes| geri qalmış]] bölgələrin sayısı
* [[Autonomy|Muxtariyyətlər]]
* [[Travel|Səyahət]] haqqı
* [[Borders|Sərhədlər]]
* [[Residency|İqamətgahlar]]
* [[Buildings|Elektrik stansiyasının]] çıxışı
* Enerji istehlakı - bu dövlətdəki bütün [[Buildings|binaların]] enerji istehlakının cəmidir
* Quruluş vaxtı
* [[Government forms|Hökumət şəkli]]
* [[Blocs|Geosiyasi blok]]
* [[Leader|Lider]] (və ya [[Government forms| diktatura]] vəziyyətində diktator)
* Lider müddət başlanğıcı
* [[Ministers‏‎|İqtisadiyyat naziri]]
* [[Ministers‏‎|Xarici işlər naziri]]
* [[Sanctions|Sanksiyalar]]
* [[Military agreement|Hərbi müqavilələr]]
* [[Migration agreement|Miqrasiya müqavilələri]]
* Dövlət bölgələri
 
== Keçmiş dövlətlər ==
 h Czech (cs)* Počet občanů - počet hráčů ve všech státních regionech
* Obyvatelé - počet hráčů s [[Residency|bydlištěm]] oblastech
* Pracovní povolení - počet [[Work|pracovních povolení]], vydaných [[Leader|vůdcem]] státu
* Počet [[Party|politických stran]]
* [[Factory|Továrny]]
* Počet regionů - celkový počet regionů/počet oblastí [[Indexes|vyvíjejících se]]/počet regionů [[Indexes|zaostalých]] 
* [[Autonomy|Autonomie]]
* [[Travel|Cestovní]] poplatek
* [[Borders|Hranice]]
* [[Residency|Bydliště]]
* Výstup [[Buildings|elektrárny]] 
* Spotřeba energie - součet spotřeby energie všech [[Buildings|budov]] v tomto stavu
* Datum založení
* [[Government forms|Vládní forma]]
* [[Blocs|Geopolitický blok]]
* [[Leader|Vůdce]] (nebo diktátor v případě [[Government forms|diktatury]])
* Leader termín start
* [[Ministers‏‎|Ministr hospodářství]]
* [[Ministers‏‎|Ministr zahraničních věcí]]
* [[Sanctions|Sankce]]
* [[Military agreement|Vojenské dohody]]
* [[Migration agreement|Migrační dohody]]
* Státní regiony

== Zničení státu ==
 h German (de)* Anzahl der Bürger
* Sesshafte Bürger - Summe aller Bürger mit Wohnort in diesem Staat
* Arbeitserlaubnisse - Summe aller Arbeitserlaubnisse
* Anzahl der [[Party/de|Parteien]]
* [[Factory/de|Fabriken]]
* Anzahl der Regionen
* [[Autonomy/de|Autonomien]]
* [[Travel/de|Einreisegebühr]]
* [[Borders/de|Grenzen]]
* [[Residency/de|Wohnort]]
* [[Buildings/de|Strom Output]]
* Stromverbauch - Summe des Stromverbrauchs aller [[Buildings/de|Gebäude]] in diesem Staat.
* Gründungsdatum
* [[Government forms/de|Staatsform]]
* [[Blocs/de|geopolitischer Block]]
* [[Leader/de|Anfürher]]
* [[Ministers/de‏‎| Wirtschaftsminister]]
* [[Ministers‏‎/de|Außenminister]]
* [[Sanctions/de|Sanktionen]]
* [[Military agreement/de|Militärabkommen]]
* [[Migration agreement/de|Migrationsabkommen]]
* Regionen
 h English (en)== Former states ==
 h Spanish (es)* Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese estado.
* Residentes - número de jugadores con [[Residency/es|residencias]] en ese estado.
* Permisos de trabajo - número de [[Work/es|permisos de trabajos]], emitidos por el [[Leader/es|líder]] de estado.
* Cantidad de [[Party/es|partidos]].
* Cantidad de [[Work/es|Fábricas]]
* Número de regiones - total de regiones de ese Estado/número de regiones [[Indexes/es|desarrolladas]]/número de regiones [[Indexes/es|atrasadas]].
* [[Autonomy/es|Autonomías]].
* [[Travel/es|Tarifa de viaje]]. 
* [[Borders/es|Fronteras]]
* [[Residency/es|Residencia]]
* Producción de la [[Buildings/es|planta de energía]].
* Consumo de energía - suma de todos los [[Buildings/es|edificios]] que gastan energía en el estado.
* Fecha de fundación.
* [[Government forms/es|Forma de gobierno]].
* [[Blocs/es|Bloque geopolítico]].
* [[Leader/es|Líder]] (o dictador en caso de una [[Government forms/es|dictadura]]).
* Inicio del mandato del líder.
* [[Ministers/es‏‎|Ministro de economía]].
* [[Ministers‏‎/es|Ministro de exteriores]].
* [[Sanctions/es|Sanciones]].
* [[Military agreement/es|Acuerdos militares]].
* [[Migration agreement/es|Acuerdos migratorios]].
* Regiones del estado.
 
== Estados antiguos ==
 h French (fr)* Nombre de citoyens - nombre de joueurs dans toutes les régions
* Résidents - nombre de joueurs avec une [[Residency/fr|résidence]] dans une région de l'état.
* Permis de travail - nombre de permis de [[Work/fr|travail]], délivré par le [[Leader/fr|chef d'état]]
* Nombre de [[Party/fr|partis politique]]
* [[Factory|Usines]]
* Nombre de region - nombre total de régions/nombre d'[[Indexes/fr|indice]] développement des régions /nombre de régions [[Indexes/fr|sous développées]] 
* [[Autonomy/fr|Autonomies]]
* Frais de [[Travel/fr|voyage]]
* [[Borders/fr|Frontières]]
* [[Residency/fr|Résidence]]
* Production des [[Buildings/fr|centrales électriques]]
* Consommation électrique - somme de la consommation électrique de l'ensemble des [[Buildings/fr|bâtiments]] de l'état
* Date de fondation
* [[Government forms/fr|Forme de gouvernement]]
* [[Blocs/fr|Bloc géopolitique]]
* Le [[Leader|chef d'état]] (ou le dictateur en cas de [[Government forms/fr|dictature]])
* Début du mandat
* [[Ministers/fr‏‎|Ministre de l'économie]]
* [[Ministers/fr‏‎|Ministre des affaires étrangères]]
* [[Sanctions/fr|Sanctions]]
* [[Military agreement/fr|Accord militaire]]
* [[Migration agreement/fr|Accord de migration]]
* Régions de l'état
 
== Ancien état ==
 h Armenian (hy)* Բնակիչների քանակը
* Գրանցվածների քանակը
* Տրված աշխատանքային թույլատվությունը
* Կուսակցությունների քանակը
* Գործարանների քանակը
* Մարզերի քանակը
* Ինքնավար մարզերի քանակը
* Մուտքավճար
* Սահմաններ
* Գրանցում
* Էլեկտրոցանցերի հզորությունը
* Էլեկտրոցանցի ծախսը
* Պետության ստեղծման օրը
* Կառավարության ձեւը
* Աշխարհաքաղաքական Բլոկը
* Լիդերը
* Լիդերի ընտրության օրը
* Տնտեսագիտության/Էկանոմիկայի նախարար
* Արտաքին գործերի նախարար (ԱԳՆ)
* [[Սանկցիաներ|Սանկցիաներ]]
* Ռազմական համաձայնագրեր
* Միգրացիոն համաձայնագիր
* Պետության մարզերը
 
== Պետության վերացումը ==
 h Indonesian (id)* Jumlah warga negara - jumlah pemain di seluruh wilayah negara
* Penduduk - jumlah pemain dengan [[Residency/id|kependudukan]] di wilayah negara
* Izin kerja - jumlah [[Work/id|izin kerja]], dikeluarkan oleh [[Leader/id|pemimpin]] negara
* Jumlah [[Party/id|partai]]
* [[Factory/id|Pabrik]]
* Jumlah wilayah - total jumlah wilayah/jumlah wilayah [[Indexes/id|maju]]/jumlah wilayah [[Indexes/id|terbelakang]]
* [[Autonomy/id|Otonomi]]
* Biaya [[Travel/id|travel]]
* [[Borders/id|Perbatasan]]
* [[Residency/id|Kependudukan]]
* Hasil [[Buildings/id|pembangkit listrik]]
* Konsumsi daya - jumlah konsumsi daya semua [[Buildings/id|bangunan]] dalam negara
* Tanggal terbentuk
* [[Government/id|Bentuk pemerintahan]]
* [[Leader/id|Pemimpin]] (atau diktator dalam hal [[Government forms/id|kediktatoran]])
* Periode pemimpin dimulai
* [[Ministers/id|Menteri ekonomi]]
* [[Ministers/id|Menteri luar negeri]]
* [[Sanctions/id|Sanksi]]
* [[Military agreement/id|Kesepakatan militer]]
* [[Migration agreement/id|Perjanjian migrasi]]
* Wilayah negara
 h Italian (it)* Numero di cittadini - numero di giocatori in tutte le regioni
* Residenti - numero di giocatori con la [[Residency|residenza]] in una regione dello stato
* Work permits - numero di [[Work|permessi di lavoro]], confermati dallo stato [[Leader|leaders]]
* Numero di [[Party|partiti]]
* [[Factory|Fabbriche]]
* Numero di regioni - numero totale delle regioni/numero dell'indice di [[Indexes|sviluppo]] delle regioni/numero di regioni [[Indexes|non sviluppate]]
* [[Autonomy|Autonomie]]
* [[Travel|tassa di viaggio]]
* [[Borders|Confini]]
* [[Residency|Residenza]]
* [[Buildings|potenza di impianti elettrici]]
* Consumo della potenza elettrica - somma di tutto il consumo elettrico degli [[Buildings|edifici]] in uesto stato
* Data di fondazione
* [[Government forms|Forma di governo]]
* [[Blocs|Blocco geopolitico]]
* [[Leader|Leader]] (o dittatore in caso di [[Government forms|dittatura]])
* Data dell'incarica del leader
* [[Ministers‏‎|Ministro dell'economia]]
* [[Ministers‏‎|Ministro degli esteri]]
* [[Sanctions|Sanzioni]]
* [[Military agreement|Accordi militari]]
* [[Migration agreement|Accordi migratori]]
* Regioni dello stato
 
== Ex stati ==
 h Kazakh (Latin script) (kk-latn)* Azamattardıñ sanı - barlıq memlekettik aymaqtardağı oyınşılar sanı
* Rezïdentter - ştat aymaqtarındağı [[Residency| rezïdencïyaları]] bar oyınşılar sanı
* Jumısqa ruqsat - memleket bergen [[Work| jumısqa ruqsattar]] sanı, [[Leader| basşılar]]
* Sanı [[Party| partïyalar]]
* [[Factory| Zawıttar]]
* Aymaqtar sanı - aymaqtardıñ jalpı sanı / [[Indexes| damıp kele jatqan]] aymaqtardıñ sanı / [[Indexes| artqa]] aymaqtarınıñ sanı
* [[Autonomy| Avtonomïya]]
* [[Travel| Sayaxat]] tölem
* [[Borders| Şekaralar]]
* [[Residency| Rezïdentwra]]
* [Buildings| Élektr stancïyaları]] şığısı
* Qwattı tutınw - osı küydegi barlıq [[Buildings| ğïmarattar]] tutınatın énergïyanıñ tutınw soması
* Qurılğan küni
* [[Government forms| Ükimet nısanı]]
* [[Blocs| Geosayasï blok]]
* [[Leader| Köşbasşı]] (nemese [[Government forms| dïktatwra] jağdayında dïktator)
* Jetekşiniñ merziminiñ bastalwı
* [[Ministers| Ékonomïka mïnïstri]]
* [[Ministers | Sırtqı ister mïnïstri]]
* [[Sanctions| Sankcïyalar]]
* [[Military agreement| Äskerï kelisimder]]
* [[Migration agreement | Köşi-qon kelisimderi]]
* Memlekettik aymaqtar
 
== Burınğı küyler ==
 h Polish (pl)* Liczba obywateli - liczba graczy we wszystkich regionach państwa
* Mieszkańcy - liczba graczy z [[Residency/pl|zamieszkujących]] w obrębie państwa
* Pozwolenia na pracę - liczba [[Work/pl|pozwoleń na pracę]] wydanych przez [[Leader/pl|przywódcę]]
* Ilość [[Party/pl|partii]]
* [[Factory/pl|Zakłady]] - ilość zakładów
* Liczba regionów - łączna ilość regionów / ilość [[Indexes/pl|rozwijającyh się]] regionów / liczba regionów [[Indexes/pl|zacofanych]]
* [[Autonomy/pl|Autonomie]] - ilość autonomii
* [[Travel/pl|Opłata]] za wejście - opłata za podróż do regionu danego państwa
* [[Borders/pl|Granice]] - status granic
* [[Work/pl|Zezwolenie na pracę]] - informuje, czy wymagane jest pozwolenie na pracę
* [[Residency/pl|RZameldowanie]] - informuje, czy wymagana jest akceptacja przywódcy
* Wydajność [[Buildings/pl|elektrowni]]
* Pobór energii - suma zużycia energii wszystkich [[Buildings/pl|budynków]] w danym państwie
* Data założenia
* [[Government forms/pl|Forma rządu]]
* [[Blocs/pl|Geopolityczny blok]] - przynależność do bloków geopolitycznych
* [[Leader/pl|Głowa państwa]]
* [[Ministers/pl‏‎|Doradca gospodarczy]] - minister gospodarki
* [[Ministers‏‎/pl|Doradca do spraw zagranicznych]] - minister spraw zagranicznych
* [[Sanctions/pl|Sankcje]]
* [[Military agreement/pl|Pakty wojskowe]]
* [[Migration agreement/pl|Porozumienia migracyjne]]
* Regiony państwowe
 
== Byłe państwa ==
 h Portuguese (pt)* Número de cidadãos - número de jogadores em todas as regiões do estado.
* Residentes - número de jogadores com [[Residency/pt|residência]] nas regiões do estado.
* Permissão de trabalho - número de  [[Work/pt|permissões de trabalho]], emitidas pelo líder do estado.
* Número de [[Party/pt|partidos]]
* [[Work/pt|Fábricas]]
* Número de regiões - número total de regiões/número de [[Indexes/pt|regiões desenvolvidas]]  número de regiões em desenvolvimento e atrasadas. 
* [[Autonomy/pt|Autonomias]]
* Taxa de [[Travel/pt|viagem]] 
* [[Borders/pt|Fronteiras]]
* [[Residency/pt|Residência]]
* [[Buildings/pt|Energia produzida]]
* Consumo de energia - soma do gasto de energia de todas as [[Buildings/pt|construções]] no estado.
* Data de fundação
* [[Government forms/pt|Forma de governo]]
* [[Blocs/pt|Bloco geopolítico]]
* [[Leader/pt|Líder]] (ou ditador no caso de uma [[Government forms/pt|Ditadura]])
* [[Ministers/pt|Ministro da Economia]]
* [[Ministers‏‎/pt|Ministro dos Negócios Estrangeiros]]
* [[Sanctions/pt|Sanções]]
* [[Military agreement/pt|Acordos Militares]]
* [[Migration agreement/pt|Tratado de Migração]]
* [[Region/pt|Regiões]] do estado
 
== Estados anteriores ==
 h Brazilian Portuguese (pt-br)* Número de cidadãos - número de jogadores em todas as regiões do Estado;
* Residentes - número de jogadores com [[Residency/pt-br|residência]] nas regiões do estado;
* Permissão de Trabalho - número de [[Work/pt-br|permissões de trabalho]], emitida pelo líder do Estado;
* Número de [[Party/pt-br|partidos]];
* [[Factory/pt-br|Fábricas]];
* Número de regiões - número total de regiões/número de [[Indexes|regiões desenvolvidas]]  número de regiões em desenvolvimento e atrasadas;
* [[Autonomy/pt-br|Autonomias]];
* Taxa de [[Travel/pt-br|viagem]];
* [[Borders/pt-br|Fronteiras]];
* [[Residency/pt-br|Residências]];
* [[Buildings/pt-br|Usina Elétrica]]
* Consumo de energia - soma de todos as [[Buildings/pt-br|Construções]] nesse estado;
* Data de Fundação;
* [[Government forms/pt-br|Forma de governo]];
* [[Blocs/pt-br|Bloco Geopolítico]];
* [[Leader/pt-br|Líder]] (ou ditador em caso de [[Government forms/pt-br|Ditadura]]);
* [[Ministers/pt-br‏‎|Ministro da Economia]];
* [[Ministers‏‎/pt-br|Ministro de Relações Exteriores]];
* [[Sanctions/pt-br|Sanções]];
* [[Military agreement/pt-br|Acordos Militares]];
* [[Migration agreement/pt-br|Tratados de Migração]];
* Regiões do Estado;
 
== Estados formados ==
 h Romanian (ro)* Numărul de cetățeni - numărul de jucători în toate regiunile de stat
* Rezidenți- numărul jucătorilor rezidenți cu [[Domiciliul | rezidența]] în regiunile acelui stat
* Permise de muncă - numărul de permise [[de lucru | permise de muncă]], emise de către stat [[Lider | lideri]]
* Numărul de [[partide | partide]]
* [[Firme | Fabrici]]
* Numărul de regiuni - numărul total de regiuni / număr de [[regiuni înapoiate și regiunile în curs de dezvoltare | în curs de dezvoltare]]
* [[Autonomie | autonomii]]
* [[Călătorește | Călătorie]] Taxă
* [[Frontiere | Granițe]]
* [[Rezidență | Reședință]]
* [[Clădiri | Centrale electrice]] 
* Consumul de energie - suma tuturor consumatorilor de energie [[clădiri | clădiri]] din acest stat
* Data înfințării statului
* [Formele de guvernare [| sub formă de guvern]]
* [[Bloc | Blocul Geopolitic]]
* [[Lider | Lider]] (sau dictator, în cazul [[forme guvernamentale | dictatură]])
* Termenul începerii mandatului liderului
* [[Miniștrii | Ministrul economiei]]
* [[Miniștri | Ministrul de externe]]
* [[Sancțiuni | Sancțiuni]]
* [[Acord militar | acorduri militare]]
* [Acord de migrație [| Acorduri de migrare]]
* regiunile statului
 h Russian (ru)* Всего жителей - число жителей всех регионов государства
* Прописано - число жителей, прописанных в регионах государства
* Разрешений на работу - число выданных разрешений на [[Work/ru|работу]] в государстве и регионах государства
* Число [[Party/ru|партий]]
* Число [[Work/ru|фабрик]]
* Число регионов - общее число регионов/число [[Indexes/ru|развивающихся]] регионов/число [[Indexes/ru|отстающих]] регионов
* [[Autonomy/ru|Автономии]]
* Плата за [[Travel/ru|въезд]] - плата за въезд для вас
* [[Borders/ru|Границы]]
* [[Residency/ru|Прописка]]
* Мощность [[Buildings/ru|электросети]]
* Затраты - затраты электросети на обслуживание [[Buildings/ru|строений]]
* Дата основания
* [[Government forms/ru|Форма правления]]
* [[Blocs/ru|Геополитический блок]]
* [[Leader/ru|Лидер]] - в случае [[Government forms/ru|диктатуры]] название должности изменяется.
* Начало срока - начало срока текущего лидера
* [[Ministers/ru|Министр экономики]]
* [[Ministers/ru|Министр иностранных дел]]
* [[Sanctions/ru|Санкции]]
* [[Military agreement/ru|Военные соглашения]]
* [[Migration agreement/ru|Миграционные соглашения]]
* Регионы государства

== Расформирование государства ==
 h Slovak (sk)* Počet občanov- počet hráčov vo všetkých regiónoch štátu
* Obyvatelia - počet hráčov s [[Residency|bydliskom]] v oblastiach
* Pracovné povolenie - počet [[Work|pracovných povolení]], vydaných [[Leader|vodcom]] štátu
* Počet [[Party|politických strán]]
* [[Factory|Továrne]]
* Počet regiónov - celkový počet regiónov/počet oblastí [[Indexes|vo vývoji]]/počet [[Indexes|zaostalých]] regiónov
* [[Autonomy|Autonómie]]
* [[Travel|Cestovný]] poplatok
* [[Borders|Hranice]]
* [[Residency|Bydlisko]]
* [[Buildings|Elektrárne]] 
* Spotreba energie - súčet spotreby energie všetkých [[Buildings|budov]] v tomto stave
* Dátum založenia
* [[Government forms|Vládna forma]]
* [[Blocs|Geopoliticky blok]]
* [[Leader|Vodce]] (alebo diktátor v prípade[[Government forms|diktatúry]])
* Leader term start
* [[Ministers‏‎|Minister hospodárstva/ekonomiky]]
* [[Ministers‏‎|Minister zahraničných vecí]]
* [[Sanctions|Sankcie]]
* [[Military agreement|Vojenské dohody]]
* [[Migration agreement|Migračné dohody]]
* Štátne regióny

== Zničenie štátu ==
 h Albanian (sq)* Numri i qytetarëve - numri i lojtarëve në të gjitha rajonet e shtetit
* Residentët - numri i lojtarëve me [[Residency/sq|residencë]] në rajonet e shtetit
* Lejet e punës - numri i [[Work/sq|lejeve të punës]], lëshuar nga [[Leader/sq|liderat]] e shtetit
* Numri i [[Party/sq|partive]]
* [[Factory/sq|Fabrikat]]
* Numri i rajoneve - numri total i rajoneve/numri i rajoneve në [[Backward and developing regions/sq|zhvillim]]/ numri i rajoneve të [[Backward and developing regions/sq|prapambetura]]
* [[Autonomy/sq|Autonomitë]]
* Kostoja e [[Travel/sq|udhëtimit]]
* [[Borders/sq|Kufijtë]]
* [[Residency/sq|Residenca]]
* Prodhimi i [[Buildings/sq|centralit elektrik]]
* Konsumi i energjisë - shuma e konsumit të energjisë e të gjithave [[Buildings/sq|ndërtesave]] në këtë shtet
* Data e themelimit
* [[Government forms/sq|forma e qeverisë]]
* [[Blocs/sq|Blloki gjeopolitik]]
* [[Leader/sq|Lideri]] (ose diktatori në rast  [[Government forms/sq|diktature]])
* Fillimi i aftatit të liderit
* [[Ministers/sq|Ministri i ekonomisë]]
* [[Ministers/sq|Ministri i jashtëm]]
* [[Sanctions/sq|Sanksionet]]
* [[Military agreement/sq|Marrveshjet ushtarake]]
* [[Migration agreement/sq|Marrveshjet e Migracionit]]
* Rajonet e shtetit

== Ish-shtetet ==
 h Serbian (sr)* Број становника - колико становника има у вим регијама дате државе
* Резидената -број играча са [[Residency/sr|пребивалиштем]] у неком од државних региона
* Дозволе за рат - број [[Work/sr|радних дозвола]] издатих од стране [[Leader/sr|председника]]
* Тачан број [[Party/sr|политичких странака]]
* [[Factory/sr|Фабрике]]
* Број региона - тачан број региона/број [[Indexes/sr|резвијених]] региона/број [[Indexes/sr|неразвијених]] региона
* [[Autonomy/sr|Аутономије]]
* [[Travel/sr|Трошкове путовања]]
* [[Borders/sr|Границе]]
* [[Residency/sr|Пребивалиште]]
* [[Buildings/sr|Соларне електране]]
* Потрошња енергије - укупну потрошњу енергије свих [[Buildings/sr|грађевина]] у држави
* Датум оснивања
* [[Government forms/sr|Форму владавине]]
* [[Blocs/sr|Геополитички блок]]
* [[Leader/sr|Државног вођу]] (или диктатора [[Government forms/sr|диктатуре]])
* Датум толаска на власт
* [[Ministers‏‎/sr|Министра економије]]
* [[Ministers‏‎/sr|Министра спољних послова]]
* [[Sanctions/sr|Санкције]]
* [[Military agreement/sr|Војни споразуми]]
* [[Migration agreement/sr|Споразуми о миграцији]]
* State regions
 
* Број становника - колико становника има у вим регијама дате државе
* Резидената -број играча са [[Residency/sr|пребивалиштем]] у неком од државних региона
* Дозволе за рат - број [[Work/sr|радних дозвола]] издатих од стране [[Leader/sr|председника]]
* Тачан број [[Party/sr|политичких странака]]
* [[Factory/sr|Фабрике]]
* Број региона - тачан број региона/број [[Indexes/sr|резвијених]] региона/број [[Indexes/sr|неразвијених]] региона
* [[Autonomy/sr|Аутономије]]
* [[Travel/sr|Трошкове путовања]]
* [[Borders/sr|Границе]]
* [[Residency/sr|Пребивалиште]]
* [[Buildings/sr|Соларне електране]]
* Потрошња енергије - укупну потрошњу енергије свих [[Buildings/sr|грађевина]] у држави
* Датум оснивања
* [[Government forms/sr|Форму владавине]]
* [[Blocs/sr|Геополитички блок]]
* [[Leader/sr|Државног вођу]] (или диктатора [[Government forms/sr|диктатуре]])
* Датум толаска на власт
* [[Ministers‏‎/sr|Министра економије]]
* [[Ministers‏‎/sr|Министра спољних послова]]
* [[Sanctions/sr|Санкције]]
* [[Military agreement/sr|Војни споразуми]]
* [[Migration agreement/sr|Споразуми о миграцији]]
* Државни региони
 
== Бивше државе ==
 h Turkish (tr)*Devletteki oyuncu sayısı - devlet bölgelerindeki toplam nüfus
*Yerleşim iznine sahip oyuncu sayısı
*İş izni - devlet tarafından verilen iş izni sayısı
*[[Party/tr|Partilerin]] sayısı
*[[Factory/tr|Fabrikalar]]
*Devletin sahip olduğu bölge sayısı
*Özerk bölgeleri
*[[Travel/tr|Seyahat]]  Ücreti
*[[Borders/tr|Sınırlar]]
*[[Residency/tr|Yerleşim izni]]
*[[Buildings/tr|Elektrik santral]] üretimi
*Bölgedeki binalara harcanan elektrik
*[[Government forms/tr|Yönetim şekli]]
*Üye olduğu [[Blocs/tr|blok]]
*[[Leader/tr|Liderini]], devlet diktatör ile yönetiliyorsa diktatörünü
*[[Ministers‏‎/tr|Ekonomi Bakanını]]
*[[Ministers‏‎/tr|Dış İşleri Bakanını]]
*Diğer devletlere uyguladığı [[Sanctions/tr|yaptırımları]]
*[[Military agreement/tr|Askeri antlaşmaları]]
*[[Migration agreement/tr|Göç antlaşmaları]]
*Devlet bölgeleri
== Eski Ülkeler ==
 h Ukrainian (uk)* Всього жителів - число жителів усіх регіонів держави
* Прописано - число жителів, прописаних в регіонах держави
* Дозволів на роботу - число виданих дозволів на [[Work/uk|роботу]] в державі і регіонах держави
* Число [[Party/uk|партій]]
* Число [[Work/uk|фабрик]]
* Число регіонів - загальне число регіонів/число регіонів що [[Indexes/uk|розвиваються]] /число [[Indexes/uk|відстаючих]] регіонів
* [[Autonomy/uk|Автономії]]
* Плата за [[Travel/uk|в'їзд]] - плата за в'їзд для вас
* [[Borders/uk|Межі]]
* [[Residency/uk|Прописка]]
* Потужність [[Buildings/uk|електромережі]]
* Витрати - витрати електромережі на обслуговування [[Buildings/uk|будівель]]
* Дата заснування
* [[Government forms/uk|Форма правління]]
* [[Blocs/uk|Геополітичний блок]]
* [[Leader/uk|Лідер]] - в разі [[Government forms/uk|диктатури]] назва посади змінюється.
* Початок терміну - початок терміну поточного лідера
* [[Ministers/uk|Міністр економіки]]
* [[Ministers/uk|Міністр закордонних справ]]
* [[Sanctions/uk|Санкції]]
* [[Military agreement/uk|Військові угоди]]
* [[Migration agreement/uk|Міграційні угоди]]
* Регіони держави

== Розформування держави ==