All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 9 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)== Ressourcen Reserven ==
=== Bewertung===
Die maximalen Reserven einer Ressource beeinflussen deine Produktivität und sind von Region zu Region unterschiedlich:
{| class="wikitable"
|-
| Öl in der Antarktis: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Öl außerhalb der Antarktis: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tehran
|-
| Erz auf dem Mond: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Moon region 19
|-
| Erz auf der Erde: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Oblast
|-
| Uran auf dem Mond: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Mond Region 6  (und 4 weitere Regionen auf dem Mond)
|-
| Uran auf der Erde: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand and Bukhara ( Tehran und Lagos)
|-
| Diamanten auf dem Mond: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Mond Region 4  (und 6 weitere Regionen auf dem Mond)
|-
| Diamanten auf der Erde: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (also Doha and Munich)
|-
| Gold auf dem Mond: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Mond Region 15
|-
| Gold auf der Erde: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h English (en)== Resources reserves ==
=== Rating===
Maximum resources reserves influence productivity and differ from one region to another:
{| class="wikitable"
|-
| Oil in Antarctica: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Oil not in Antarctica: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tehran
|-
| Ore on the Moon: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Moon region 19
|-
| Ore on Earth: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Oblast
|-
| Uranium on the Moon: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Moon region 6  (and 4 more regions on the Moon)
|-
| Uranium on Earth: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand and Bukhara (also Tehran and Lagos)
|-
| Diamonds on the Moon: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Moon region 4  (and 6 more regions on the Moon)
|-
| Diamonds on Earth: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (also Doha and Munich)
|-
| Gold on the Moon: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Moon region 15
|-
| Gold on Earth: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Spanish (es)== Reservas de recursos ==
=== Cantidad ===
Las reservas máximas de recursos tienen influencia en la productividad y son diferentes según la región:

{|class="wikitable"
|-
| Oil in Antarctica: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Oil not in Antarctica: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tehran
|-
| Ore on the Moon: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Moon region 19
|-
| Ore on Earth: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Oblast
|-
| Uranium on the Moon: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Moon region 6  (and 4 more regions on the Moon)
|-
| Uranium on Earth: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand and Bukhara (also Tehran and Lagos)
|-
| Diamonds on the Moon: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Moon region 4  (and 6 more regions on the Moon)
|-
| Diamonds on Earth: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (also Doha and Munich)
|-
| Gold on the Moon: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Moon region 15
|-
| Gold on Earth: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h French (fr)== Type de ressources ==
=== Minerai et pétrole ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_3.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_4.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
Sont utilisés dans un certain nombre de [[Storage/fr|armes et objets]], peuvent être obtenu dans les [[Factory/fr|usines]] privées ou régionale.
<br clear=all>
=== Uranium ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_11.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
Est utilisé pour les armes radioactives, telles que les [[Storage/fr|missiles]]. Aussi nécessaire pour [[Storage/fr|tanks lunaire]], [[Storage/fr|stations spatial]] et les [[Storage/fr|Antirad]],qui est utilisé pour éliminer la pollution radioactive dans les régions.
L'uranium est utilisé pour les [[Buildings/fr|centrales électrique et les port spatiaux]].
Peut être obtenu uniquement dans les [[Factory/fr|usines]] privées.
<br clear=all>
=== Diamants ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_15.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
Les diamants sont utilisés pour créer les [[Storage/fr|missiles, bombardiers et les navires]].
Aussi utiliser pour construire les [[Buildings/fr|aéroports, système de missile, ports maritime, centrales électrique et les ports spatiaux]].
Peut être obtenu uniquement dans les [[Factory/fr|usines]] privées.
<br clear=all>
=== Oxygène liquide ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_21.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
L'oxygène liquide est utilisé pour créer les [[Storage/fr|fusées]], que vous avez besoin pour [[Travel/fr|voyager et revenir]] de la Lune. Aussi pour les armes, telles que les [[Storage/fr|tanks lunaire et les stations spatiales]].
Peut être obtenu uniquement dans les [[Factory/fr|usines]] privées sur Terre. Il n'y a pas de réserves pour cette ressource, contrairement à d'autres types de ressources. La productivité dépend du nombre de [[Buildings/fr|centrale électrique]].
<br clear=all>
=== Helium-3 ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_24.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
L'Helium-3 est utilisé pour créer des [[Storage/fr|stations spatiales]], qui est le seul type d'arme dans les [[Wars/fr|guerre spatiales]].
Peut être obtenu uniquement dans les [[Factory/fr|usines]] privées sur la Lune. Il n'y a pas de réserves pour cette ressource, contrairement à d'autres types de ressources. La productivité dépend du nombre de [[Buildings/fr|centrale électrique]].
<br clear=all>
=== Or ===
<img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_0.5.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />
L’or est très important car il est utilisé pour créer les [[Storage/fr|boissons energisante]], que vous avez besoin si vous voulez vous restaurer votre [[Energy/fr|énergie]] rapidement. Vous avez également besoin d'or pour de nombreuses actions, telles que le changement de nom, le changement d'avatar, la création et la mise à niveau de votre usine privée, etc.
Vous pouvez également utiliser de l'or pour créer des [[Storage|Bazookas]] (c'est faux). L'or peut être obtenu dans les [[Factory/fr|usines]] privées et régionale.
<br clear=all>
== Réserves de ressources ==
=== Classement ===
Les réserves maximales de ressources influent sur la productivité et diffèrent d'une région à l'autre:
{| class="wikitable"
|-
| Pétrole en Antarctique: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Pétrole ailleurs qu'en Antarctique: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tehran
|-
| Minerai sur la Lune: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Région lunaire 19
|-
| Minerai sur la Terre: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Oblast
|-
| Uranium sur la Lune: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Région lunaire 6  (and 4 more regions on the Moon)
|-
| Uranium sur la Terre: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand et Bukhara (ainsi que Tehran et Lagos)
|-
| Diamants sur la Lune: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Région lunaire 4  (ainsi que 6 autres régions lunaire)
|-
| Diamants sur la Terre: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (ainsi que Doha et Munich)
|-
| Or sur la Lune: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Région lunaire 15
|-
| Or sur la Terre: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Indonesian (id)== Cadangan sumber daya ==
=== Rating ===
Cadangan maksimum sumber daya mempengaruhi produktivitas dan berbeda dari wilayah yang satu dan yang lainnya:
{| class="wikitable"
|-
| Minyak di Antartika: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Minyak selain di Antartika: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tehran
|-
| Mineral di Bulan: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Wilayah Bulan 19
|-
| Mineral di Bumi: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Oblast
|-
| Uranium di Bulan: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Wilayah Bulan 6  (dan 4 lagi wilayah di Bulan)
|-
| Uranium di Bumi: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand dan Bukhara (serta Tehran dan Lagos)
|-
| Berlian di Bulan: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Wilayah Bulan 4  (dan 6 wilayah lagi di Bulan)
|-
| Berlian di Bumi: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (serta Doha dan Munich)
|-
| Emas di Bulan: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Wilayah Bulan 15
|-
| Emas di Bumi: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Portuguese (pt)== Reservas de Recursos ==
=== Classificações ===
A quantidade de reservas de recursos influencia a produção e diferencia uma Região da outra:
{| class="wikitable"
|-
| Petróleo na Antártida: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Petróleo além da Antártida: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Teerão
|-
| Minério na Lua: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Região lunar 19
|-
| Minério na Terra: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Região de Magadan (Rússia)
|-
| Urânio na Lua: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Região lunar 6, além de outras 4
|-
| Urânio na Terra: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarcanda e Bucara (também encontrado no Teerão e Lagos)
|-
| Diamantes na Lua: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Região lunar 4, além de outras 6
|-
| Diamantes na Terra: 27 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (e também em Doha e Munich)
|-
| Ouro na Lua: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Região lunar 5
|-
| Ouro na Terra: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Brazilian Portuguese (pt-br)== Reservas de Recursos ==
=== Classificações ===
A quantidade de reservas de recursos influencia a produção e diferencia uma Região da outra:
{| class="wikitable"
|-
| Petróleo na Antártida: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Petróleo além da Antártida: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Teerão
|-
| Minério na Lua: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Região lunar 19
|-
| Minério na Terra: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Região de Magadan (Rússia)
|-
| Urânio na Lua: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Região lunar 6, além de outras 4
|-
| Urânio na Terra: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarcanda e Bucara (também encontrado no Teerão e Lagos)
|-
| Diamantes na Lua: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Região lunar 4, além de outras 6
|-
| Diamantes na Terra: 27 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (e também em Doha e Munich)
|-
| Ouro na Lua: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Região lunar 5
|-
| Ouro na Terra: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Slovak (sk)== Zdroje rezervy ==
=== Hodnotenie ===
Maximálne rezervy zdrojov ovpyvňujú produktivitu a v jednotlivých regiónoch sa lišia:
{| class="wikitable"
|-
| Ropa v Antarktíde: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Ropa nie na Antarktíde: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Teherán
|-
| Ruda na Mesiaci: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Mesačný región 19
|-
| Ruda na Zemi: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadanská oblasť
|-
| Urán na Mesiaci: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Mesačný región 6  (a 4 ďalšie regióny na mesiaci)
|-
| Urán na Zemi: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarkand a Bukhara (taktiež Teherán a Lagos)
|-
| Diamanty na Mesiaci: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Mesačný región 4  (a 6 ďalších regiónov na Mesiaci)
|-
| Diamanty na Zemi: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (taktiež  oha a Mníchov)
|-
| Zlato na Mesiaci: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Mesačný región 15
|-
| Zlato na Zemi: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}
 h Turkish (tr)== Kaynak Rezervleri ==
=== Sıralama ===
Maksimum kaynak rezervi üretkenliği etkiler ve bir bölgeden diğerine farklılık gösterir:
{| class="wikitable"
|-
| Antarktika'da petrol: 389 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/19309.png" style="" /> || Palmer
|-
| Dünyada petrol: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Tahran
|-
| Ayda Maden: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Ay 19.Bölge
|-
| Dünyada Maden: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Magadan Bölgesi
|-
| Ayda Uranyum: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Ay 6.Bölge  (ve Ay'da 4.bölgede var)
|-
| Dünyada Uranyum: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Semerkand ve Buhara (ayrıca Tahran ve Lagos)
|-
| Ayda Elmaslar: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Ay 4.Bölge (ve Ay 6.bölge var)
|-
| Dünyada Elmaslar: 28 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/3856.png" style="" /> || Houston (ayrıca Doha ve Münih)
|-
| Ayda Altın: 414 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200015.png" style="" /> || Ay 15.Bölge
|-
| Dünyada Altın: 670 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/17212.png" style="" /> || Grasberg
|}