Translations:Energy/6/hi
From Rival Regions Wiki
Revision as of 07:06, 11 August 2018 by Prakash Shukla (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" border="1" |- ! ऊर्जा इंडेक्स ! ऊर्जा ! रिफिल का समय ! प्रति घंटे ऊर्जा...")
| ऊर्जा इंडेक्स | ऊर्जा | रिफिल का समय | प्रति घंटे ऊर्जा की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| १-५ | ७ ई | १० मि. | ४२ ई |
| ६ | ८ ई | १० मि. | ४८ ई |
| ७ | ९ ई | १० मि. | ५४ ई |
| ८ | १० ई | १० मि. | ६० ई |
| ९ | ११ ई | १० मि. | ६६ ई |
| १० | १२ ई | १० मि. | ७२ ई |
| ११ | १६ ई | १० मि. | ९६ ई |
रेडियोधर्मी प्रदूषण
क्षेत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है जब परमाणु हथियार का उपयोग आपके या आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। यह प्राकृतिक ऊर्जा बहाली की गति को बहुत कम करता है। आप क्षेत्र पृष्ठ पर नेविगेशन द्वारा प्रदूषण के किसी भी क्षेत्र को साफ़ कर सकते हैं और एंटीराड का उपयोग कर सकते हैं।