Difference between revisions of "Translations:Region/3/pt-br"
From Rival Regions Wiki
Chancellor (talk | contribs) (Created page with "O Mapa está pode ser acessado na seção "Mapa". Por padrão, será mostrado o mapa de sua Região atual. * O Mapa permite o uso de filtragens que permitem uma análise minu...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | O Mapa está pode ser acessado na seção "Mapa". Por padrão, será mostrado o mapa de sua Região atual. | + | O Mapa está pode ser acessado na seção "Mapa". Por padrão, será mostrado o mapa de sua Região atual. O Mapa permite o uso de filtragens que permitem uma análise minuciosa das diferenças regionais em questão aos recursos, população, etc. É possível também analisar a formação das regiões e suas mudanças, usando a ferramenta de time-lapse (reconstrução de tempo); |
| − | + | As funcionalidades acima descritas estão no canto superior direito da tela, próximo ao dizer Sua Região. | |
| − | |||
| − | As funcionalidades acima descritas estão no canto superior direito da tela, próximo ao dizer | ||
Latest revision as of 10:23, 26 October 2016
O Mapa está pode ser acessado na seção "Mapa". Por padrão, será mostrado o mapa de sua Região atual. O Mapa permite o uso de filtragens que permitem uma análise minuciosa das diferenças regionais em questão aos recursos, população, etc. É possível também analisar a formação das regiões e suas mudanças, usando a ferramenta de time-lapse (reconstrução de tempo); As funcionalidades acima descritas estão no canto superior direito da tela, próximo ao dizer Sua Região.