Difference between revisions of "Translations:Parliament/4/pt-br"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "Você pode votar em qualquer partido, que foi criado antes das eleições. Se não houver partidos na região/estado. As eleições começará em 24 horas apó...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
Se não houver partidos na região/estado. As eleições começará em 24 horas após o primeiro partido criado. | Se não houver partidos na região/estado. As eleições começará em 24 horas após o primeiro partido criado. | ||
Se ninguém votar em um partido, o parlamento atual continua os trabalhos até as próximas eleições. | Se ninguém votar em um partido, o parlamento atual continua os trabalhos até as próximas eleições. | ||
| + | |||
=== Assentos parlamentares === | === Assentos parlamentares === | ||
| + | |||
Partido não pega cadeiras no parlamento se tiver menos de 1% dos votos. | Partido não pega cadeiras no parlamento se tiver menos de 1% dos votos. | ||
No final das eleições todos os partidos são atribuídos com uma porcentagem de lugares para o centésimo mais próximo. | No final das eleições todos os partidos são atribuídos com uma porcentagem de lugares para o centésimo mais próximo. | ||
As porcentagens são exibidas na página Parlamento se você passar o mouse sobre o partido. | As porcentagens são exibidas na página Parlamento se você passar o mouse sobre o partido. | ||
Em seguida, os partidos são atribuídos com assentos parlamentares, de acordo com a porcentagem e + 1 lugar adicional se tiver lugares livres. | Em seguida, os partidos são atribuídos com assentos parlamentares, de acordo com a porcentagem e + 1 lugar adicional se tiver lugares livres. | ||
Revision as of 00:51, 25 October 2016
Você pode votar em qualquer partido, que foi criado antes das eleições. Se não houver partidos na região/estado. As eleições começará em 24 horas após o primeiro partido criado. Se ninguém votar em um partido, o parlamento atual continua os trabalhos até as próximas eleições.
Assentos parlamentares
Partido não pega cadeiras no parlamento se tiver menos de 1% dos votos. No final das eleições todos os partidos são atribuídos com uma porcentagem de lugares para o centésimo mais próximo. As porcentagens são exibidas na página Parlamento se você passar o mouse sobre o partido. Em seguida, os partidos são atribuídos com assentos parlamentares, de acordo com a porcentagem e + 1 lugar adicional se tiver lugares livres.