Difference between revisions of "Translations:State/9/pt-br"
From Rival Regions Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | * Número de cidadãos - número de jogadores em todas as regiões do | + | * Número de cidadãos - número de jogadores em todas as regiões do Estado; |
| − | * Residentes - número de jogadores com [[Residency/pt-br| | + | * Residentes - número de jogadores com [[Residency/pt-br|residência]] nas regiões do estado; |
| − | * Permissão de | + | * Permissão de Trabalho - número de [[Work/pt-br|permissões de trabalho]], emitida pelo líder do Estado; |
| − | * Número de [[Party/pt-br|partidos]] | + | * Número de [[Party/pt-br|partidos]]; |
| − | * [[Factory/pt-br|Fábricas]] | + | * [[Factory/pt-br|Fábricas]]; |
| − | * Número de regiões - número total de regiões/número de [[Indexes|regiões desenvolvidas]] número de regiões em desenvolvimento e atrasadas | + | * Número de regiões - número total de regiões/número de [[Indexes|regiões desenvolvidas]] número de regiões em desenvolvimento e atrasadas; |
| − | * [[Autonomy/pt-br|Autonomias]] | + | * [[Autonomy/pt-br|Autonomias]]; |
| − | * Taxa de [[Travel/pt-br|viagem]] | + | * Taxa de [[Travel/pt-br|viagem]]; |
| − | * [[Borders/pt-br|Fronteiras]] | + | * [[Borders/pt-br|Fronteiras]]; |
| − | * [[Residency/pt-br| | + | * [[Residency/pt-br|Residências]]; |
| − | * [[Buildings/pt-br|Usina | + | * [[Buildings/pt-br|Usina Elétrica]] |
| − | * Consumo de energia - soma de todos as [[Buildings/pt-br|Construções]] nesse estado | + | * Consumo de energia - soma de todos as [[Buildings/pt-br|Construções]] nesse estado; |
| − | * Data de | + | * Data de Fundação; |
| − | * [[Government forms/pt-br|Forma de governo]] | + | * [[Government forms/pt-br|Forma de governo]]; |
| − | * [[Blocs/pt-br|Bloco | + | * [[Blocs/pt-br|Bloco Geopolítico]]; |
| − | * [[Leader/pt-br|Líder]] (ou ditador em caso de [[Government forms/pt-br|Ditadura]]) | + | * [[Leader/pt-br|Líder]] (ou ditador em caso de [[Government forms/pt-br|Ditadura]]); |
| − | * [[Ministers/pt-br|Ministro da Economia]] | + | * [[Ministers/pt-br|Ministro da Economia]]; |
| − | * [[Ministers/pt-br|Ministro de | + | * [[Ministers/pt-br|Ministro de Relações Exteriores]]; |
| − | * [[Sanctions/pt-br|Sanções]] | + | * [[Sanctions/pt-br|Sanções]]; |
| − | * [[Military agreement/pt-br|Acordos | + | * [[Military agreement/pt-br|Acordos Militares]]; |
| − | * [[Migration agreement/pt-br| | + | * [[Migration agreement/pt-br|Tratados de Migração]]; |
| − | * Regiões do | + | * Regiões do Estado; |
== Estados formados == | == Estados formados == | ||
Latest revision as of 13:13, 13 October 2020
- Número de cidadãos - número de jogadores em todas as regiões do Estado;
- Residentes - número de jogadores com residência nas regiões do estado;
- Permissão de Trabalho - número de permissões de trabalho, emitida pelo líder do Estado;
- Número de partidos;
- Fábricas;
- Número de regiões - número total de regiões/número de regiões desenvolvidas número de regiões em desenvolvimento e atrasadas;
- Autonomias;
- Taxa de viagem;
- Fronteiras;
- Residências;
- Usina Elétrica
- Consumo de energia - soma de todos as Construções nesse estado;
- Data de Fundação;
- Forma de governo;
- Bloco Geopolítico;
- Líder (ou ditador em caso de Ditadura);
- Ministro da Economia;
- Ministro de Relações Exteriores;
- Sanções;
- Acordos Militares;
- Tratados de Migração;
- Regiões do Estado;