Difference between revisions of "Borders/ro"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise.") |
(Created page with "thumb|500px|none|Filtru pe hartă") |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise. | Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise. | ||
| − | [[File:Gra.png|thumb|500px|none| | + | [[File:Gra.png|thumb|500px|none|Filtru pe hartă]] |
Revision as of 20:02, 29 September 2016
Dacă granițele unei regiuni sau stat sunt închise, voi putea călători acolo doar dacă ai domiciliu sau un permis de muncă.
Granițele pot rămâne deschise de asemenea. Trebuie să cheltui resurse din buget pentru a păstra granițele închise. De asemenea, ai nevoie de resurse pentru a-ți păstra domiciliul conferit de către lider.
Toate acestea pot fi reglate prin aprobarea unor legi specifice.
Aici poți vedea cantitatea de resurse necesare:
| Resurse | Cheltuiel (pentru 1 minut într-o regiune) |
|---|---|
| $ | 1.000.000 |
| G | 1.000.000 |
| Minereu fier | 750 |
| Petrol | 750 |
| Uraniu | 30 |
| Diamante | 0.5 |
Aici poți vedea cantitatea de resurse necesare, dacă domiciliul este emis de către lider și nu poate fi deținut de cetățean, localizat în regiune, fără aprobarea liderului:
| Resurse | Cheltuieli (pentru 1 minut într-o regiune) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Minereu de fier | 200 |
| Petrol | 200 |
| Uraniu | 20 |
| Diamante | 0.25 |
Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise.