Difference between revisions of "Translations:Storage/6/ro"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "{| class="wikitable" style="text-align: center" ! colspan="2" | Denumire ! | α-daune ! | Consum energie (Rezistență >= 100) ! | Tip război |- | <i...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
! | Tip [[Wars/ro|război]] | ! | Tip [[Wars/ro|război]] | ||
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Tancuri || 240 || 10 || Războaie terestre |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_6.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_6.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Aruncătoare de grenade || 400 || 6 || Războaie terestre |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_10.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_10.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Aruncătoare de flăcări || 50 || 8 || Războaie terestre |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_9.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_9.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Lansatoare de rachete || 75 || 8 || Războaie terestre, în apărare |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_19.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_19.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Nave cu rachete || 250 || 8 || Războaie maritime |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Avioane de luptă || 75 || 6 || Războaie terestre și aeriene |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Rachete balistice || 800 || 6 || Războaie terestre și aeriene |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Bombardiere || 800 || 6 || Războaie terestre și aeriene |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Nave de război || 2000 || 6 || Războaie maritime |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Tancuri lunare || 1500 || 6 || Războaie pe Lună |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Stații spațiale || 5000 || 6 || Războaie în spațiu |
|} | |} | ||
| − | == | + | == Piața == |
| − | + | Poți cumpăra și vinde obiecte, resurse și arme pe piață. | |
Revision as of 11:54, 29 September 2016
| Denumire | α-daune | Consum energie (Rezistență >= 100) | Tip război | |
|---|---|---|---|---|
| |
Tancuri | 240 | 10 | Războaie terestre |
| |
Aruncătoare de grenade | 400 | 6 | Războaie terestre |
| |
Aruncătoare de flăcări | 50 | 8 | Războaie terestre |
| |
Lansatoare de rachete | 75 | 8 | Războaie terestre, în apărare |
| |
Nave cu rachete | 250 | 8 | Războaie maritime |
| |
Avioane de luptă | 75 | 6 | Războaie terestre și aeriene |
| |
Rachete balistice | 800 | 6 | Războaie terestre și aeriene |
| |
Bombardiere | 800 | 6 | Războaie terestre și aeriene |
| |
Nave de război | 2000 | 6 | Războaie maritime |
| |
Tancuri lunare | 1500 | 6 | Războaie pe Lună |
| |
Stații spațiale | 5000 | 6 | Războaie în spațiu |
Piața
Poți cumpăra și vinde obiecte, resurse și arme pe piață.