Difference between revisions of "Translations:State/9/es"
From Rival Regions Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | * Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese | + | * Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese Estado. |
| − | * Residentes - número de jugadores con [[Residency/es|residencias]] en ese | + | * Residentes - número de jugadores con [[Residency/es|residencias]] en ese Estado. |
| − | * Permisos de trabajo - número de [[Work/es|permisos de trabajos]], emitidos por el [[Leader/es|líder]] del | + | * Permisos de trabajo - número de [[Work/es|permisos de trabajos]], emitidos por el [[Leader/es|líder]] del Estado. |
* Cantidad de [[Party/es|partidos]]. | * Cantidad de [[Party/es|partidos]]. | ||
* Cantidad de [[Work/es|Fábricas]] | * Cantidad de [[Work/es|Fábricas]] | ||
| − | * Numero de regiones - | + | * Numero de regiones - total de regiones de ese Estado/número de regiones [[Indexes/es|desarrolladas]]/número de regiones [[Indexes/es|atrasadas]]. |
* [[Autonomy/es|Autonomías]]. | * [[Autonomy/es|Autonomías]]. | ||
* [[Travel/es|Tarifa de viaje]]. | * [[Travel/es|Tarifa de viaje]]. | ||
* [[Borders/es|Fronteras]] | * [[Borders/es|Fronteras]] | ||
* [[Residency/es|Residencia]] | * [[Residency/es|Residencia]] | ||
| − | * Producción de la [[Buildings/es| | + | * Producción de la [[Buildings/es|planta de energía]]. |
| − | * Consumo de energía - | + | * Consumo de energía - suma de todos los [[Buildings/es|edificios]] que gastan energía en el Estado. |
| − | * Fecha de fundación | + | * Fecha de fundación. |
| − | * [[Government forms/es|Forma de gobierno]] | + | * [[Government forms/es|Forma de gobierno]]. |
| − | * [[Blocs/es|Bloque geopolítico]] | + | * [[Blocs/es|Bloque geopolítico]]. |
| − | * [[Leader/es|Líder]] (o dictador en caso de una [[Government forms/es|dictadura]]) | + | * [[Leader/es|Líder]] (o dictador en caso de una [[Government forms/es|dictadura]]). |
| − | * Inicio del mandato del líder | + | * Inicio del mandato del líder. |
| − | * [[Ministers/es|Ministro de economía]] | + | * [[Ministers/es|Ministro de economía]]. |
| − | * [[Ministers/es|Ministro de exteriores]] | + | * [[Ministers/es|Ministro de exteriores]]. |
| − | * [[Sanctions/es|Sanciones]] | + | * [[Sanctions/es|Sanciones]]. |
| − | * [[Military agreement/es|Acuerdos militares]] | + | * [[Military agreement/es|Acuerdos militares]]. |
| − | * [[Migration agreement/es|Acuerdos | + | * [[Migration agreement/es|Acuerdos migratorios]]. |
| − | * Regiones del | + | * Regiones del Estado. |
== Estados antiguos == | == Estados antiguos == | ||
Revision as of 10:04, 19 May 2019
- Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese Estado.
- Residentes - número de jugadores con residencias en ese Estado.
- Permisos de trabajo - número de permisos de trabajos, emitidos por el líder del Estado.
- Cantidad de partidos.
- Cantidad de Fábricas
- Numero de regiones - total de regiones de ese Estado/número de regiones desarrolladas/número de regiones atrasadas.
- Autonomías.
- Tarifa de viaje.
- Fronteras
- Residencia
- Producción de la planta de energía.
- Consumo de energía - suma de todos los edificios que gastan energía en el Estado.
- Fecha de fundación.
- Forma de gobierno.
- Bloque geopolítico.
- Líder (o dictador en caso de una dictadura).
- Inicio del mandato del líder.
- Ministro de economía.
- Ministro de exteriores.
- Sanciones.
- Acuerdos militares.
- Acuerdos migratorios.
- Regiones del Estado.