Difference between revisions of "Borders/ru"
(Created page with "thumb|500px|none|Фильтр открытых/закрытых границ") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Существуют открытые и закрытые границы. | Существуют открытые и закрытые границы. | ||
Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни [[Residency/ru|прописки]], ни разрешения на [[Work/ru|работу]] в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход [[Residency/ru|ресурсов]] на содержание границ. | Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни [[Residency/ru|прописки]], ни разрешения на [[Work/ru|работу]] в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход [[Residency/ru|ресурсов]] на содержание границ. | ||
| + | |||
| + | All this can be regulated by passing the specific [[Laws|laws]]. | ||
Плата за закрытые границы снимается ежеминутно, и представлена в таблице ниже: | Плата за закрытые границы снимается ежеминутно, и представлена в таблице ниже: | ||
| Line 28: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| Алмазы | | Алмазы | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Here you can see the ammount of resources needed, if [[Residency|residency]] is issued by [[Leader|leader]] and can not be had by citizen, located in the region, without the approval of the leader: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Resources | ||
| + | ! Spendings (for 1 minute in 1 region) | ||
| + | |- | ||
| + | | $ | ||
| + | | 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ore | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Oil | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Uranium | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Diamonds | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:22, 24 September 2016
Границы – один из параметров государства, определяющий возможность въезда в него.
Существуют открытые и закрытые границы. Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни прописки, ни разрешения на работу в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход ресурсов на содержание границ.
All this can be regulated by passing the specific laws.
Плата за закрытые границы снимается ежеминутно, и представлена в таблице ниже:
| Средства | Расход в минуту (на 1 регион) |
|---|---|
| Р | 500.000 |
| G | 400.000 |
| Руда | 500 |
| Нефть | 500 |
| Уран | 20 |
| Алмазы | 0.5 |
Here you can see the ammount of resources needed, if residency is issued by leader and can not be had by citizen, located in the region, without the approval of the leader:
| Resources | Spendings (for 1 minute in 1 region) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Ore | 200 |
| Oil | 200 |
| Uranium | 10 |
| Diamonds | 0.5 |
На карте доступен фильтр, где красным цветом показаны открытые государства, а серо-синим закрытые.