Difference between revisions of "Borders/ru"
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Границы''' – один из параметров [[State/ru|государства]], определяющий возможность въезда в него. | '''Границы''' – один из параметров [[State/ru|государства]], определяющий возможность въезда в него. | ||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Существуют открытые и закрытые границы. | Существуют открытые и закрытые границы. | ||
Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни [[Residency/ru|прописки]], ни разрешения на [[Work/ru|работу]] в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход [[Residency/ru|ресурсов]] на содержание границ. Расход ресурсов влечет за собой и принятие законопроекта о выдаче [[Residency/ru|прописки]] [[Leader/ru|лидером]]. | Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни [[Residency/ru|прописки]], ни разрешения на [[Work/ru|работу]] в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход [[Residency/ru|ресурсов]] на содержание границ. Расход ресурсов влечет за собой и принятие законопроекта о выдаче [[Residency/ru|прописки]] [[Leader/ru|лидером]]. | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders. | ||
| + | |||
| + | Border price will decrease every minute by 0.01% if less than 90% of regions have closed borders. | ||
| + | |||
| + | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
Закрытые границы, как и выдача прописки, регулируется с помощью [[Laws/ru|законопроектов]]. | Закрытые границы, как и выдача прописки, регулируется с помощью [[Laws/ru|законопроектов]]. | ||
Revision as of 09:22, 3 July 2018
Границы – один из параметров государства, определяющий возможность въезда в него.
Существуют открытые и закрытые границы. Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни прописки, ни разрешения на работу в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход ресурсов на содержание границ. Расход ресурсов влечет за собой и принятие законопроекта о выдаче прописки лидером.
Border price will increase every minute by 0.01% (from the starting level) if more than 90% of regions have closed borders.
Border price will decrease every minute by 0.01% if less than 90% of regions have closed borders.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Закрытые границы, как и выдача прописки, регулируется с помощью законопроектов.
Плата за прописку, выдаваемую лидером, представлена в таблице ниже:
| Средства | Расход в минуту (на 1 регион) |
|---|---|
| Р | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Руда | 200 |
| Нефть | 200 |
| Уран | 20 |
| Алмазы | 0.25 |
На карте доступен фильтр, где красным цветом показаны открытые государства, а серо-синим закрытые.