Difference between revisions of "Translations:Region/7/es"

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
== Página de región ==
 
== Página de región ==
 
* Número de ciudadanos-número de jugadores, que actualmente viven en esta región.
 
* Número de ciudadanos-número de jugadores, que actualmente viven en esta región.
* Residentes-número de jugadores con  [[Residency|residencia]] en esta región.
+
* Residentes - número de jugadores con  [[Residency/es|residencia]] en esta región.
* Número de [[Party|políticos]].
+
* Número de [[Party/es|políticos]].
* Número de [[Factory|fábricas privadas]].
+
* Número de [[Factory/es|fábricas privadas]].
* Daño inicial de ataque-daño inicial en [[Wars|guerras]] donde esta región está en el bando atacante.
+
* Daño inicial de ataque-daño inicial en [[Wars/es|guerras]] donde esta región está en el bando atacante.
* Inicial defender daños-daño inicial en [[Wars|guerras]] donde esta región está en el lado que defiende.
+
* Inicial defender daños-daño inicial en [[Wars/es|guerras]] donde esta región está en el lado que defiende.
* Total Wars-número de todas las guerras en esta región.
+
* Total Wars - número de todas las guerras en esta región.
* Contaminación-radiactiva [[Radiation|contaminación]] de esta región.
+
* Contaminación - radiactiva [[Radiation/es|contaminación]] de esta región.
 
* Tasa de impuestos.
 
* Tasa de impuestos.
* [[Laws|impuestos de mercado]].
+
* [[Laws/es|impuestos de mercado]].
* Impuestos de salida de fábrica-impuestos para diferentes tipos de Private [[Factory|fábricas]].
+
* Impuestos de salida de fábrica-impuestos para diferentes tipos de Private [[Factory/es|fábricas]].
 
* Acceso al mar.
 
* Acceso al mar.
* [[Resources|Recursos de oro]].
+
* [[Resources/es|Recursos de oro]].
* [[Resources|recursos petroleros]].
+
* [[Resources/es|Recursos petroleros]].
* [[Resources|Recursos del mineral]].
+
* [[Resources/es|Recursos del mineral]].
* [[Resources|Recursos de uranio]].
+
* [[Resources/es|Recursos de uranio]].
* [[Resources|Diamonds Resources]]-todo tipo de recursos. El primer número muestra el nivel actual de recursos en esta región, el segundo máximo para esta región, que puede lograrse emitiendo [[Laws|leyes de exploración de recursos]].
+
* [[Resources/es|Diamonds Resources]] - todo tipo de recursos. El primer número muestra el nivel actual de recursos en esta región, el segundo máximo para esta región, que puede lograrse emitiendo [[Laws/es|leyes de exploración de recursos]].
 
* Índice de salud.
 
* Índice de salud.
 
* Índice militar.
 
* Índice militar.
 
* Índice de educación.
 
* Índice de educación.
* Índice de desarrollo-[[Indexes|índices]], todos ellos tienen una gran influencia en la vida de las personas, que viven en esta región.
+
* Índice de desarrollo-[[Indexes/es|índices]], todos ellos tienen una gran influencia en la vida de las personas, que viven en esta región.
* Residencia para el trabajo-muestra si esta región permite [[Work|trabajo]] sin la residencia.
+
* Residencia para el trabajo-muestra si esta región permite [[Work/es|trabajo]] sin la residencia.
 
* Parlamento-tiempo de la creación del Parlamento (si esta región o estado lo ha formado).
 
* Parlamento-tiempo de la creación del Parlamento (si esta región o estado lo ha formado).
* Autonomía Parlamento-tiempo de autonomía creación del Parlamento (si esta región es una autonomía y tiene un Parlamento formado).
+
* Autonomía Parlamento - tiempo de autonomía creación del Parlamento (si esta región es una autonomía y tiene un Parlamento formado).
* Última revolución-época de la última [[Wars|revolución]] en esta región.
+
* Última revolución - época de la última [[Wars/es|revolución]] en esta región.
* Último golpe-tiempo de la última [[Wars|golpe]] en esta región.
+
* Último golpe - tiempo de la última [[Wars/es|golpe]] en esta región.
* Fronteras con-lista de regiones con una tierra común [[Borders|frontera]].
+
* Fronteras con - lista de regiones con una tierra común [[Borders/es|frontera]].
* Calificación superior-lugar de la región en [[Buildings| edificios]] valores.
+
* Calificación superior - lugar de la región en [[Buildings/es|edificios]] valores.

Revision as of 10:42, 28 July 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Region)
==Region page==
* Number of citizens - number of players, currently living in this region.
* Residents - number of players with [[Residency|residency]] in this region.
* Number of [[Party|political parties]].
* Number of [[Factory|private factories]].
* Initial attack damage - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the attacking side (450000 * Military academy).
* Initial defend damage  - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the defending side (50000 * (Sum of all buildings except House fund) + 450000 * Military academy).
* Total wars - number of all wars in this region.
* Pollution - radioactive [[Radiation|pollution]] of this region. 
* Tax rate.
* [[Laws|Market taxes]].
* Factory output taxes - taxes for different types of private [[Factory|factories]].
* Sea access.
* [[Resources|Gold resources]].
* [[Resources|Oil resources]].
* [[Resources|Ore resources]].
* [[Resources|Uranium resources]].
* [[Resources|Diamonds resources]] - all types of resources. First number shows current level of resources in this region, second - maximum for this region, which can be achieved by issuing [[Laws|resources exploration laws]].
* Health index.
* Military index.
* Education index.
* Development index - [[Indexes|indexes]], all of them have high influence on lives of people, living in this region.
* Residency for work - shows if this region allows [[Work|working]] without residency.
* Parliament - time of parliament creation (if this region or state has it formed).
* Autonomy parliament - time of autonomy parliament creation (if this region is an autonomy and it has a parliament formed).
* Last revolution - time of the last [[Wars|revolution]] in this region.
* Last coup - time of the last [[Wars|coup]] in this region.
* Borders with - list of regions with a common land [[Borders|border]].
* Top rating - region place in [[Buildings|buildings]] rating.
Translation== Página de región ==
* Número de ciudadanos-número de jugadores, que actualmente viven en esta región.
* Residentes - número de jugadores con  [[Residency/es|residencia]] en esta región.
* Número de [[Party/es|políticos]].
* Número de [[Factory/es|fábricas privadas]].
* Daño inicial de ataque-daño inicial en [[Wars/es|guerras]] donde esta región está en el bando atacante.
* Inicial defender daños-daño inicial en [[Wars/es|guerras]] donde esta región está en el lado que defiende.
* Total Wars - número de todas las guerras en esta región.
* Contaminación - radiactiva [[Radiation/es|contaminación]] de esta región.
* Tasa de impuestos.
* [[Laws/es|impuestos de mercado]].
* Impuestos de salida de fábrica-impuestos para diferentes tipos de Private [[Factory/es|fábricas]].
* Acceso al mar.
* [[Resources/es|Recursos de oro]].
* [[Resources/es|Recursos petroleros]].
* [[Resources/es|Recursos del mineral]].
* [[Resources/es|Recursos de uranio]].
* [[Resources/es|Diamonds Resources]] - todo tipo de recursos. El primer número muestra el nivel actual de recursos en esta región, el segundo máximo para esta región, que puede lograrse emitiendo [[Laws/es|leyes de exploración de recursos]].
* Índice de salud.
* Índice militar.
* Índice de educación.
* Índice de desarrollo-[[Indexes/es|índices]], todos ellos tienen una gran influencia en la vida de las personas, que viven en esta región.
* Residencia para el trabajo-muestra si esta región permite [[Work/es|trabajo]] sin la residencia.
* Parlamento-tiempo de la creación del Parlamento (si esta región o estado lo ha formado).
* Autonomía Parlamento - tiempo de autonomía creación del Parlamento (si esta región es una autonomía y tiene un Parlamento formado).
* Última revolución - época de la última [[Wars/es|revolución]] en esta región.
* Último golpe - tiempo de la última [[Wars/es|golpe]] en esta región.
* Fronteras con - lista de regiones con una tierra común [[Borders/es|frontera]].
* Calificación superior - lugar de la región en [[Buildings/es|edificios]] valores.

Página de región

  • Número de ciudadanos-número de jugadores, que actualmente viven en esta región.
  • Residentes - número de jugadores con residencia en esta región.
  • Número de políticos.
  • Número de fábricas privadas.
  • Daño inicial de ataque-daño inicial en guerras donde esta región está en el bando atacante.
  • Inicial defender daños-daño inicial en guerras donde esta región está en el lado que defiende.
  • Total Wars - número de todas las guerras en esta región.
  • Contaminación - radiactiva contaminación de esta región.
  • Tasa de impuestos.
  • impuestos de mercado.
  • Impuestos de salida de fábrica-impuestos para diferentes tipos de Private fábricas.
  • Acceso al mar.
  • Recursos de oro.
  • Recursos petroleros.
  • Recursos del mineral.
  • Recursos de uranio.
  • Diamonds Resources - todo tipo de recursos. El primer número muestra el nivel actual de recursos en esta región, el segundo máximo para esta región, que puede lograrse emitiendo leyes de exploración de recursos.
  • Índice de salud.
  • Índice militar.
  • Índice de educación.
  • Índice de desarrollo-índices, todos ellos tienen una gran influencia en la vida de las personas, que viven en esta región.
  • Residencia para el trabajo-muestra si esta región permite trabajo sin la residencia.
  • Parlamento-tiempo de la creación del Parlamento (si esta región o estado lo ha formado).
  • Autonomía Parlamento - tiempo de autonomía creación del Parlamento (si esta región es una autonomía y tiene un Parlamento formado).
  • Última revolución - época de la última revolución en esta región.
  • Último golpe - tiempo de la última golpe en esta región.
  • Fronteras con - lista de regiones con una tierra común frontera.
  • Calificación superior - lugar de la región en edificios valores.