Difference between revisions of "Energy/es"
SamuelCintra (talk | contribs) (Created page with "Aviso: la contaminación radiactiva de cada región es una suma de su propia contaminación, causada por el uso de armas nucleares en esta región, e indirecta, causada por el...") |
SamuelCintra (talk | contribs) (Created page with "none|frame|Barra de energía del jugador") |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Usted puede ver su barra de energía a la derecha de su avatar. En caso de que tenga menos de energía máxima también puede ver un botón de bebidas energéticas. | Usted puede ver su barra de energía a la derecha de su avatar. En caso de que tenga menos de energía máxima también puede ver un botón de bebidas energéticas. | ||
| − | [[File:Energy.png|none|frame| | + | [[File:Energy.png|none|frame|Barra de energía del jugador]] |
La energía se puede restaurar de forma natural, con el paso del tiempo, o una vez cada 10 minutos con bebidas energéticas. | La energía se puede restaurar de forma natural, con el paso del tiempo, o una vez cada 10 minutos con bebidas energéticas. | ||
Revision as of 00:56, 1 March 2017
Estamina en Rival Regions es usado para trabajo y guerras.
Usted puede ver su barra de energía a la derecha de su avatar. En caso de que tenga menos de energía máxima también puede ver un botón de bebidas energéticas.
La energía se puede restaurar de forma natural, con el paso del tiempo, o una vez cada 10 minutos con bebidas energéticas.
Contents
Forma natural de revitalización
Cuanto más region Health index más rápido le ayudará a recuperar tu energía
| Índice de salud | Energía | Tiempo entre recambios | Número total de Energía por hora |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 E | 10 min | 42 E |
| 6 | 8 E | 10 min | 48 E |
| 7 | 9 E | 10 min | 54 E |
| 8 | 10 E | 10 min | 60 E |
| 9 | 11 E | 10 min | 66 E |
| 10 | 12 E | 10 min | 72 E |
| 11 | 16 E | 10 min | 96 E |
Contaminación radiactiva
Contaminación radiactiva se produce en la región cuando nuclear weapons se utilizan en esta o en las regiones cercanas. Esto reduce en gran medida la velocidad de la restauración de energía natural. Puede descontaminar una región, navegar a la página de la Región, y el uso de Antirad O mediante la emisión de un law.
Aviso: la contaminación radiactiva de cada región es una suma de su propia contaminación, causada por el uso de armas nucleares en esta región, e indirecta, causada por el uso de armas nucleares en otras regiones cercanas.
Energy drinks
Besides natural way of energy restoration you can refill it by using Energy drinks, which you can create in Storage tab by spending gold. You can only use Energy drinks only once in 10 minutes. You will see a countdown after Energy refill.
Energy cost reduction
To lower your Energy costs in wars and work you should upgrade your Endurance perk. You can read about your perks here.
Every player can recieve a medal for Medal for war activity every hour and send troops to war at no Energy cost.


