Difference between revisions of "Translations:Storage/6/ru"

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
Line 23: Line 23:
 
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Эсминец || 2000 || 6 || Морские войны
 
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Эсминец || 2000 || 6 || Морские войны
 
|-
 
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Лунный танк || 1500 || 6 || Лунные войны
+
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Лунный танк || 2000 || 6 || Лунные войны
 
|-
 
|-
 
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Боевая станция || 5000 || 6 || Космические войны
 
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Боевая станция || 5000 || 6 || Космические войны

Revision as of 21:39, 18 October 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Storage)
== Market ==
You can buy and sell items, resources and weapons on the global market.
Translation{| class="wikitable" style="text-align: center"
! colspan="2" | Наименование 
! | Альфа-урон
! | Затраты энергии ([[Perks/ru|навык]] Выносливость 100 и более)
! | Тип [[Wars/ru|войн]]
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Танк || 240 || 10  || Обычные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_6.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Гранатомет || 400 || 6  || Обычные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_10.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Огнемет || 50 || 8 || Обычные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_9.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Ракетная установка || 75 || 8 || Обычные войны, в восстаниях недоступен атакующей стороне
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_19.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Ракетный катер || 250 || 8 || Морские войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Штурмовик || 75 || 6 || Обычные и воздушные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Тополь-М || 800 || 6 || Обычные и воздушные войны, исключая перевороты
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Бомбардировщик || 800 || 6 || Обычные и воздушные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Эсминец || 2000 || 6 || Морские войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Лунный танк || 2000 || 6 || Лунные войны
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Боевая станция || 5000 || 6 || Космические войны
|}
== Рынок ==
С вкладки склад игроку доступен рынок: здесь вы сможете продавать и покупать оружие, ресурсы и предметы.
Наименование Альфа-урон Затраты энергии (навык Выносливость 100 и более) Тип войн
Танк 240 10 Обычные войны
Гранатомет 400 6 Обычные войны
Огнемет 50 8 Обычные войны
Ракетная установка 75 8 Обычные войны, в восстаниях недоступен атакующей стороне
Ракетный катер 250 8 Морские войны
Штурмовик 75 6 Обычные и воздушные войны
Тополь-М 800 6 Обычные и воздушные войны, исключая перевороты
Бомбардировщик 800 6 Обычные и воздушные войны
Эсминец 2000 6 Морские войны
Лунный танк 2000 6 Лунные войны
Боевая станция 5000 6 Космические войны

Рынок

С вкладки склад игроку доступен рынок: здесь вы сможете продавать и покупать оружие, ресурсы и предметы.