Line 14:
Line 14:
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Bitevní lodě || 2000 || Námořní války
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Bitevní lodě || 2000 || Námořní války
|-
|-
− | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_27.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Laserové drony || 6000 || Pozemní války a námořní války
+ | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_27.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Laserové drony || 6000 || Pozemní a námořní války
|-
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Měsíční tanky || 2000 || Měsíční války
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Měsíční tanky || 2000 || Měsíční války
Information about message (contribute ) This message has no documentation.
If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Storage )
{| class="wikitable" style="text-align: center" ! colspan="2" | Title ! | Alpha-damage ! | [[Wars|War]] type |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Tanks || 10 || Ground wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Fighter aircrafts || 75 || Ground wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Ballistic missiles || 900 || Ground wars, excluding Coups |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Heavy bombers || 800 || Ground wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Battleships || 2000 || Sea wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_27.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Laser drones || 6000 || Ground and sea wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Moon tanks || 2000 || Moon wars |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Space stations || 5000 || Space wars |}
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! colspan="2" | Title
! | Alpha-damage
! | [[Wars|War]] type
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Tanks || 10 || Ground wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Fighter aircrafts || 75 || Ground wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Ballistic missiles || 900 || Ground wars, excluding Coups
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Heavy bombers || 800 || Ground wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Battleships || 2000 || Sea wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_27.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Laser drones || 6000 || Ground and sea wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Moon tanks || 2000 || Moon wars
|-
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Space stations || 5000 || Space wars
|}
Translation {| class="wikitable" style="text-align: center" ! colspan="2" | Název ! | Alfa-poškození ! | [[Wars|válečný]] typ |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_2.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Tanky || 10 || Pozemní války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_1.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Stíhačky || 75 || Pozemní války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_14.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Balistické střely || 900 || Pozemní války, kromě převratů |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_16.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Bombardéry || 800 || Pozemní války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_18.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Bitevní lodě || 2000 || Námořní války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_27.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Laserové drony || 6000 || Pozemní a námořní války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_22.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Měsíční tanky || 2000 || Měsíční války |- | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_23.png" style="margin: 5px;" width="32" height="32" /> || Vesmírné stanice || 5000 || Vesmírné války |}