Difference between revisions of "Translations:Wars/7/tr"
From Rival Regions Wiki
Exredictable (talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
Herhangi bir savaş sayfasının başlığında türünü görebilirsiniz, bu savaşta en yüksek hasarı olan oyuncu, savaş durumu (bitiş zamanı) ve saniyede hasar, bu savaşın önemini gösterebilir. Saniyede en yüksek hasar ile aktif savaş (seviye 60'dan sonra) ana sekmesinde gösterilecektir. | Herhangi bir savaş sayfasının başlığında türünü görebilirsiniz, bu savaşta en yüksek hasarı olan oyuncu, savaş durumu (bitiş zamanı) ve saniyede hasar, bu savaşın önemini gösterebilir. Saniyede en yüksek hasar ile aktif savaş (seviye 60'dan sonra) ana sekmesinde gösterilecektir. | ||
Sol tarafta, sağ savunma bölgesine saldıran bir bölge ve hasarı göreceksiniz. Defne çelengi simgesi şu anda hangi tarafın kazandığını gösterir: en yüksek hasara sahip taraf. | Sol tarafta, sağ savunma bölgesine saldıran bir bölge ve hasarı göreceksiniz. Defne çelengi simgesi şu anda hangi tarafın kazandığını gösterir: en yüksek hasara sahip taraf. | ||
Merkezde yorumlara ve sayımına ve savaş hasar noktalarına bir bağlantı bulacaksınız: savunma ve saldıran taraflar arasındaki fark. Savaşın hücum ederek kazanılması için bu sayı 0'dan düşük olmalıdır. | Merkezde yorumlara ve sayımına ve savaş hasar noktalarına bir bağlantı bulacaksınız: savunma ve saldıran taraflar arasındaki fark. Savaşın hücum ederek kazanılması için bu sayı 0'dan düşük olmalıdır. | ||
Revision as of 08:40, 16 August 2019
Herhangi bir savaş sayfasının başlığında türünü görebilirsiniz, bu savaşta en yüksek hasarı olan oyuncu, savaş durumu (bitiş zamanı) ve saniyede hasar, bu savaşın önemini gösterebilir. Saniyede en yüksek hasar ile aktif savaş (seviye 60'dan sonra) ana sekmesinde gösterilecektir. Sol tarafta, sağ savunma bölgesine saldıran bir bölge ve hasarı göreceksiniz. Defne çelengi simgesi şu anda hangi tarafın kazandığını gösterir: en yüksek hasara sahip taraf. Merkezde yorumlara ve sayımına ve savaş hasar noktalarına bir bağlantı bulacaksınız: savunma ve saldıran taraflar arasındaki fark. Savaşın hücum ederek kazanılması için bu sayı 0'dan düşük olmalıdır.