Difference between revisions of "Translations:State/9/es"
From Rival Regions Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | * Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese | + | * Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese estado. |
| − | * Residentes - número de jugadores con [[Residency/es|residencias]] en ese | + | * Residentes - número de jugadores con [[Residency/es|residencias]] en ese estado. |
| − | * Permisos de trabajo - número de [[Work/es|permisos de trabajos]], emitidos por el [[Leader/es|líder]] | + | * Permisos de trabajo - número de [[Work/es|permisos de trabajos]], emitidos por el [[Leader/es|líder]] de estado. |
* Cantidad de [[Party/es|partidos]]. | * Cantidad de [[Party/es|partidos]]. | ||
* Cantidad de [[Work/es|Fábricas]] | * Cantidad de [[Work/es|Fábricas]] | ||
| − | * | + | * Número de regiones - total de regiones de ese Estado/número de regiones [[Indexes/es|desarrolladas]]/número de regiones [[Indexes/es|atrasadas]]. |
* [[Autonomy/es|Autonomías]]. | * [[Autonomy/es|Autonomías]]. | ||
* [[Travel/es|Tarifa de viaje]]. | * [[Travel/es|Tarifa de viaje]]. | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
* [[Residency/es|Residencia]] | * [[Residency/es|Residencia]] | ||
* Producción de la [[Buildings/es|planta de energía]]. | * Producción de la [[Buildings/es|planta de energía]]. | ||
| − | * Consumo de energía - suma de todos los [[Buildings/es|edificios]] que gastan energía en el | + | * Consumo de energía - suma de todos los [[Buildings/es|edificios]] que gastan energía en el estado. |
* Fecha de fundación. | * Fecha de fundación. | ||
* [[Government forms/es|Forma de gobierno]]. | * [[Government forms/es|Forma de gobierno]]. | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
* [[Military agreement/es|Acuerdos militares]]. | * [[Military agreement/es|Acuerdos militares]]. | ||
* [[Migration agreement/es|Acuerdos migratorios]]. | * [[Migration agreement/es|Acuerdos migratorios]]. | ||
| − | * Regiones del | + | * Regiones del estado. |
== Estados antiguos == | == Estados antiguos == | ||
Latest revision as of 10:12, 19 May 2019
- Números de ciudadanos - número de jugadores que están en una región de ese estado.
- Residentes - número de jugadores con residencias en ese estado.
- Permisos de trabajo - número de permisos de trabajos, emitidos por el líder de estado.
- Cantidad de partidos.
- Cantidad de Fábricas
- Número de regiones - total de regiones de ese Estado/número de regiones desarrolladas/número de regiones atrasadas.
- Autonomías.
- Tarifa de viaje.
- Fronteras
- Residencia
- Producción de la planta de energía.
- Consumo de energía - suma de todos los edificios que gastan energía en el estado.
- Fecha de fundación.
- Forma de gobierno.
- Bloque geopolítico.
- Líder (o dictador en caso de una dictadura).
- Inicio del mandato del líder.
- Ministro de economía.
- Ministro de exteriores.
- Sanciones.
- Acuerdos militares.
- Acuerdos migratorios.
- Regiones del estado.