Difference between revisions of "Borders/uk"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "thumb|500px|none|Фільтр відкритих/закритих кордонів") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Існують відкриті і закриті кордони. | Існують відкриті і закриті кордони. | ||
Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд для гравців, у яких немає ні [[Residency/uk | прописки]], ні дозволу на [[Work/uk | працю]] в даній державі, але такий захід тягне за собою постійну витрату [[Residency/uk | ресурсів]] на утримання кордонів. | Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд для гравців, у яких немає ні [[Residency/uk | прописки]], ні дозволу на [[Work/uk | працю]] в даній державі, але такий захід тягне за собою постійну витрату [[Residency/uk | ресурсів]] на утримання кордонів. | ||
| + | |||
| + | All this can be regulated by passing the specific [[Laws|laws]]. | ||
Плата за закриті кордони знімається щохвилини, і представлена в таблиці нижче: | Плата за закриті кордони знімається щохвилини, і представлена в таблиці нижче: | ||
| Line 28: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| Алмази | | Алмази | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Here you can see the ammount of resources needed, if [[Residency|residency]] is issued by [[Leader|leader]] and can not be had by citizen, located in the region, without the approval of the leader: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Resources | ||
| + | ! Spendings (for 1 minute in 1 region) | ||
| + | |- | ||
| + | | $ | ||
| + | | 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ore | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Oil | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Uranium | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Diamonds | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:21, 24 September 2016
Кордони - один з параметрів держави, який визначає можливість в'їзду до неї.
Існують відкриті і закриті кордони. Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд для гравців, у яких немає ні прописки, ні дозволу на працю в даній державі, але такий захід тягне за собою постійну витрату ресурсів на утримання кордонів.
All this can be regulated by passing the specific laws.
Плата за закриті кордони знімається щохвилини, і представлена в таблиці нижче:
| Кошти | Витрата в хвилину (на 1 регіон) |
|---|---|
| Р | 500.000 |
| G | 400.000 |
| Руда | 500 |
| Нафта | 500 |
| Уран | 20 |
| Алмази | 0.5 |
Here you can see the ammount of resources needed, if residency is issued by leader and can not be had by citizen, located in the region, without the approval of the leader:
| Resources | Spendings (for 1 minute in 1 region) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Ore | 200 |
| Oil | 200 |
| Uranium | 10 |
| Diamonds | 0.5 |
На мапі доступний фільтр, де червоним кольором показані відкриті держави, а сіро-синім закриті.