Difference between revisions of "Borders/uk"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "'''Кордони''' - один з параметрів держави, який визначає можливість в'їзду до неї.") |
(Created page with "Існують відкриті і закриті кордони. Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд д...") |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Кордони''' - один з параметрів [[State/uk | держави]], який визначає можливість в'їзду до неї. | '''Кордони''' - один з параметрів [[State/uk | держави]], який визначає можливість в'їзду до неї. | ||
| − | + | Існують відкриті і закриті кордони. | |
| − | + | Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд для гравців, у яких немає ні [[Residency/uk | прописки]], ні дозволу на [[Work/uk | працю]] в даній державі, але такий захід тягне за собою постійну витрату [[Residency/uk | ресурсів]] на утримання кордонів. | |
Here you can see the ammount of resources needed: | Here you can see the ammount of resources needed: | ||
Revision as of 16:52, 24 September 2016
Кордони - один з параметрів держави, який визначає можливість в'їзду до неї.
Існують відкриті і закриті кордони. Зрозуміло, що закриті кордони повністю перекривають в'їзд для гравців, у яких немає ні прописки, ні дозволу на працю в даній державі, але такий захід тягне за собою постійну витрату ресурсів на утримання кордонів.
Here you can see the ammount of resources needed:
| Resources | Spendings (for 1 minute in 1 region) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 400.000 |
| Ore | 500 |
| Oil | 500 |
| Uranium | 20 |
| Diamonds | 0.5 |
You can navigate to Maps and select a filter, which will show where the borders are closed and where they are opened.