Difference between revisions of "Borders/pt-br"
SamuelCintra (talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | Se as '''fronteiras''' daquela [[Region/pt-br|Região]] ou [[State/pt-br|Estado]] estiverem fechadas, só poderão adentrá-las, aqueles que tiverem [[Residency/pt-br|residência]] ou [[Work/pt-br|permissão de trabalho]] | + | Se as '''fronteiras''' daquela [[Region/pt-br|Região]] ou [[State/pt-br|Estado]] estiverem fechadas, só poderão adentrá-las, aqueles que tiverem [[Residency/pt-br|residência]] ou [[Work/pt-br|permissão de trabalho]]. |
As fronteiras podem ser abertas ou fechadas a qualquer tempo. | As fronteiras podem ser abertas ou fechadas a qualquer tempo. | ||
Revision as of 09:21, 1 July 2019
Se as fronteiras daquela Região ou Estado estiverem fechadas, só poderão adentrá-las, aqueles que tiverem residência ou permissão de trabalho.
As fronteiras podem ser abertas ou fechadas a qualquer tempo. É necessário gastar recursos do Tesouro Nacional para manter as fronteiras fechadas. Da mesma forma, é necessário que o cidadão pague ao Estado uma taxa de recursos naturais para a manutenção de sua Residência.
Você também precisa de recursos para manter a sua residência emitida pelo líder.
Os pormenores fronteiriços são regulamentados por Leis específicas.
Gastos para a manutenção de residência, quando possível, exclusivamente, através de emissão de permissão, pelo Chefe de Estado:
| Recursos | Gastos (por minuto e a cada Região) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Minério | 200 |
| Petróleo | 200 |
| Urânio | 20 |
| Diamante | 0.25 |
É possível no Mapa, escolher a filtragem que distingue as Regiões através do filtro de Fronteira, entre as que possuem livre-fronteira e as que possuem fronteiras fechadas.