Difference between revisions of "Borders/tr"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "Ülkenin veya bölgenin "Sınırları" kapalı ise buraya seyahat edebilmek için ya yerleşim iznin olması gerekir yada Work|...") |
(Created page with "Sınırlar açıkta kalabilir. Ülkenin sınırlarını kapatmak için ülkenin bütçesinden kaynak harcaman gerekir.") |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[State|Ülkenin]] veya [[Region|bölgenin]] "Sınırları" kapalı ise buraya [[Travel|seyahat]] edebilmek için ya [[Residency|yerleşim iznin]] olması gerekir yada [[Work|çalışma iznin.]] | [[State|Ülkenin]] veya [[Region|bölgenin]] "Sınırları" kapalı ise buraya [[Travel|seyahat]] edebilmek için ya [[Residency|yerleşim iznin]] olması gerekir yada [[Work|çalışma iznin.]] | ||
| − | + | Sınırlar açıkta kalabilir. | |
| − | + | Ülkenin sınırlarını kapatmak için ülkenin [[Budget|bütçesinden]] kaynak harcaman gerekir. | |
Here you can see the ammount of resources needed: | Here you can see the ammount of resources needed: | ||
Revision as of 11:06, 19 September 2016
Ülkenin veya bölgenin "Sınırları" kapalı ise buraya seyahat edebilmek için ya yerleşim iznin olması gerekir yada çalışma iznin.
Sınırlar açıkta kalabilir. Ülkenin sınırlarını kapatmak için ülkenin bütçesinden kaynak harcaman gerekir.
Here you can see the ammount of resources needed:
| Resources | Spendings (for 1 minute in 1 region) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 400.000 |
| Ore | 500 |
| Oil | 500 |
| Uranium | 20 |
| Diamonds | 0.5 |
You can navigate to Maps and select a filter, which will show where the borders are closed and where they are opened.