Difference between revisions of "Translations:State/9/tr"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "*Ülkendeki oyuncu sayısı-Ülkenin bütün bölgelerindeki toplam sayı *Yerleşim izni olan oyuncu sayısı *İş izni -Ülken tarafından verilen iş izni sayısı *Part...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | *Ülkendeki oyuncu sayısı- | + | *Ülkendeki oyuncu sayısı - ülkenin bütün bölgelerindeki toplam sayı |
*Yerleşim izni olan oyuncu sayısı | *Yerleşim izni olan oyuncu sayısı | ||
| − | *İş izni - | + | *İş izni - ülken tarafından verilen iş izni sayısı |
| − | *[[Party|Partilerin]] sayısı | + | *[[Party/tr|Partilerin]] sayısı |
| − | *[[Factory|Fabrikalar]] | + | *[[Factory/tr|Fabrikalar]] |
*Ülkendeki bölgelerin sayısı | *Ülkendeki bölgelerin sayısı | ||
*Özerk Bölgeleri | *Özerk Bölgeleri | ||
| − | *[[Travel|Seyahat]] Ücreti | + | *[[Travel/tr|Seyahat]] Ücreti |
| − | *[[Borders|Sınırları]] | + | *[[Borders/tr|Sınırları]] |
| − | *[[Residency|Yerleşim izni]] | + | *[[Residency/tr|Yerleşim izni]] |
| − | *[[Buildings|Elektrik santral]] üretimi | + | *[[Buildings/tr|Elektrik santral]] üretimi |
*Bölgedeki binalara harcanan elektriği | *Bölgedeki binalara harcanan elektriği | ||
| − | *[[Government forms|Ülkenin yönetim şeklini]] | + | *[[Government forms/tr|Ülkenin yönetim şeklini]] |
| − | *[[Blocs|İttifakını]] | + | *[[Blocs/tr|İttifakını]] |
| − | *[[Leader|Liderini]] ülke diktatör ise diktatörünü | + | *[[Leader/tr|Liderini]] ülke diktatör ise diktatörünü |
| − | *[[Ministers|Ekonomi Bakanını]] | + | *[[Ministers/tr|Ekonomi Bakanını]] |
| − | *[[Ministers|Dış ileri Bakanını]] | + | *[[Ministers/tr|Dış ileri Bakanını]] |
| − | *[[Sanctions|Yaptırımlarını]] | + | *[[Sanctions/tr|Yaptırımlarını]] |
| − | *[[Military agreement|Askeri antlaşmalarını]] | + | *[[Military agreement/tr|Askeri antlaşmalarını]] |
| − | *[[Migration agreement|Göç antlaşmalarını]] | + | *[[Migration agreement/tr|Göç antlaşmalarını]] |
*Ülke bölgelerini | *Ülke bölgelerini | ||
== Eski Ülkeler == | == Eski Ülkeler == | ||
Revision as of 13:36, 20 October 2016
- Ülkendeki oyuncu sayısı - ülkenin bütün bölgelerindeki toplam sayı
- Yerleşim izni olan oyuncu sayısı
- İş izni - ülken tarafından verilen iş izni sayısı
- Partilerin sayısı
- Fabrikalar
- Ülkendeki bölgelerin sayısı
- Özerk Bölgeleri
- Seyahat Ücreti
- Sınırları
- Yerleşim izni
- Elektrik santral üretimi
- Bölgedeki binalara harcanan elektriği
- Ülkenin yönetim şeklini
- İttifakını
- Liderini ülke diktatör ise diktatörünü
- Ekonomi Bakanını
- Dış ileri Bakanını
- Yaptırımlarını
- Askeri antlaşmalarını
- Göç antlaşmalarını
- Ülke bölgelerini