Difference between revisions of "Top Region/pt-br"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "Além disso, apenas Sistemas de Mísseis '''OU''' Portos Marítimos são levados em consideração - dependendo de qual deles foi mais construído.") |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | A Região | + | A Região top 1 é aquela que está no primeiro lugar da classificação "geral", tal qual é definida pelo valor dos edifícios (exceto fundos habitacionais) na região específica. |
Além disso, apenas Sistemas de Mísseis '''OU''' Portos Marítimos são levados em consideração - dependendo de qual deles foi mais construído. | Além disso, apenas Sistemas de Mísseis '''OU''' Portos Marítimos são levados em consideração - dependendo de qual deles foi mais construído. | ||
| − | + | A Região top1 é a única no jogo com índices de educação e militar de 11. Portanto, se você tiver residência na mesma, terá as seguintes vantagens: | |
| − | * | + | * Redução do tempo de atualização das Habilidades (consulte "Tempo de Aprendizagem" em [[Perks/pt-br|Habilidades]]) |
| − | * | + | * Cada jogador atingindo aquela região causa mais dano devido ao aumento do Índice Militar (veja também [[Damage_formula/pt-br|Fórmula de Dano]]) |
| + | |||
| + | [[File:Topcity.png|850px]] | ||
Latest revision as of 10:20, 30 January 2021
A Região top 1 é aquela que está no primeiro lugar da classificação "geral", tal qual é definida pelo valor dos edifícios (exceto fundos habitacionais) na região específica.
Além disso, apenas Sistemas de Mísseis OU Portos Marítimos são levados em consideração - dependendo de qual deles foi mais construído.
A Região top1 é a única no jogo com índices de educação e militar de 11. Portanto, se você tiver residência na mesma, terá as seguintes vantagens:
- Redução do tempo de atualização das Habilidades (consulte "Tempo de Aprendizagem" em Habilidades)
- Cada jogador atingindo aquela região causa mais dano devido ao aumento do Índice Militar (veja também Fórmula de Dano)
