Difference between revisions of "Work formulas/it"
(Created page with "'''Miniera d'oro'''") |
|||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | ''' | + | '''PRODUTTIVITÀ = 0,2 * (LIVELLO_GIOCATORE^0,8) * ((COEFF_RISORSA/10)^0,8) * (LIVELLO_FABBRICA^0,8) * ((EXP_LAVORATIVA/10)^0,6)''' |
(Il simbolo "^" significa "elevato a") | (Il simbolo "^" significa "elevato a") | ||
| − | COEFF_RISORSA varia per ogni tipo di fabbrica | + | '''Il COEFF_RISORSA varia per ogni tipo di fabbrica''' |
'''Miniera d'oro''' | '''Miniera d'oro''' | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
COEFF_RISORSA = Cap di minerali della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,65 | COEFF_RISORSA = Cap di minerali della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,65 | ||
| − | ''' | + | '''Cava d'uranio''' |
COEFF_RISORSA = Cap d'uranio della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,75 | COEFF_RISORSA = Cap d'uranio della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,75 | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
'''Miniera d'oro''' | '''Miniera d'oro''' | ||
| − | + | PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ * 4 | |
| − | ''' | + | '''Miniera di diamanti''' |
| + | |||
| + | PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 1000 | ||
| − | ''' | + | '''Impianto di liquefazione''' |
| − | + | PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 5 | |
| − | ''' | + | '''Laboratorio di elio-3''' |
| − | + | PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 1000 | |
| − | + | Questi sono alcuni coefficienti aggiuntivi "per bilanciamento" | |
| − | |||
| + | La PRODUTTIVITÀ è il totale lordo di risorse prodotte con 1 (!) step di energia (per esempio, 10 En, non l'intero 300 En). | ||
| − | |||
| + | Ora calcoliamo quante punti di risorse vengono sottratti dalla regione: | ||
| − | + | '''PUNTI_SOTTRATTI = PRODUTTIVITÀ / COEFF_SOTTR''' | |
| − | + | Per oro, petrolio, minerali e uranio: | |
| + | COEFF_SOTTR = (200.000 * LIVELLO_FABBRICA) + 20.000.000 | ||
| − | + | Per i diamanti: | |
| + | COEFF_SOTTR = (250 * LIVELLO_FABBRICA) + 25.000 | ||
Latest revision as of 14:47, 24 May 2020
PRODUTTIVITÀ = 0,2 * (LIVELLO_GIOCATORE^0,8) * ((COEFF_RISORSA/10)^0,8) * (LIVELLO_FABBRICA^0,8) * ((EXP_LAVORATIVA/10)^0,6)
(Il simbolo "^" significa "elevato a")
Il COEFF_RISORSA varia per ogni tipo di fabbrica
Miniera d'oro
COEFF_RISORSA = Cap d'oro della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,4
Giacimento petrolifero
COEFF_RISORSA = Cap di petrolio della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,65
Cava di minerali
COEFF_RISORSA = Cap di minerali della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,65
Cava d'uranio
COEFF_RISORSA = Cap d'uranio della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,75
Miniera di diamanti
COEFF_RISORSA = Cap di petrolio della regione (inclusa l'estrazione in profondità) * 0,75
Impianto di liquefazione
COEFF_RISORSA = ((CENTRALI_ELETTRICHE*2)^0,4)
Laboratorio di elio-3
COEFF_RISORSA = ((CENTRALI_ELETTRICHE*2)^0,4)
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ * 1,2
Questo aggiunge il bonus della nazione originale (ora funzionante in qualunque regione e "limitato" solo nel danno in guerra)
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ * (1 + DIPARTIMENTO_DELLE_RISORSE/100)
Questo aggiunge il bonus dei dipartimenti
Miniera d'oro
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ * 4
Miniera di diamanti
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 1000
Impianto di liquefazione
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 5
Laboratorio di elio-3
PRODUTTIVITÀ = PRODUTTIVITÀ / 1000
Questi sono alcuni coefficienti aggiuntivi "per bilanciamento"
La PRODUTTIVITÀ è il totale lordo di risorse prodotte con 1 (!) step di energia (per esempio, 10 En, non l'intero 300 En).
Ora calcoliamo quante punti di risorse vengono sottratti dalla regione:
PUNTI_SOTTRATTI = PRODUTTIVITÀ / COEFF_SOTTR
Per oro, petrolio, minerali e uranio: COEFF_SOTTR = (200.000 * LIVELLO_FABBRICA) + 20.000.000
Per i diamanti: COEFF_SOTTR = (250 * LIVELLO_FABBRICA) + 25.000