Difference between revisions of "Translations:Medals/5/sr"
From Rival Regions Wiki
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 88: | Line 88: | ||
| <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_45_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/45 Читалачка медаља] | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_45_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/45 Читалачка медаља] | ||
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_46_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/46 Медаља] | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_46_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/46 Медаља] за вашу прву штету у рату |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_47_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/47 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_47_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/47 Медаља] за ниво 60 |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_48_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/48 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_48_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/48 Медаља] за чланак |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_49_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/49 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_49_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/49 Медаља за гласање] (парламент) |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_50_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/50 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_50_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/50 Медаља за гласање] (избори у партији) |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_51_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/51 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_51_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/51 Медаља] за академију |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_52_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/52 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_52_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/52 Медаља] за такмичење 2016 |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_53_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/53 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_53_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/53 Херојска медаља] за радничку класу |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_54_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/54 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_54_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/54 Медицинска сестра медаља] |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_58_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/58 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_58_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/58 Медаља] за преузети регион, за потрошених више од 20.000 Енергије у рату на нападачкој страни. Резултат рата мора да буде преузимање региона. |
|- | |- | ||
| − | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_59_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/59 | + | | <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/medal_59_big.png" style="margin: 5px;" width="50" height="50" /> || [http://rivalregions.com/#listed/medals/59 Медаља] за одбрану региона, за потрошених више од 20.000 Енергије у рату на страни одбране. Резултат рата мора да буде одбрана региона. |
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:53, 5 November 2019
| |
Медаља за бета-тестирање |
| |
Медаља за креирање партије |
| |
Медаља за највећу штету у рату |
| |
Медаља револуције |
| |
Медаља за победу у битци |
| |
Медаља за локализацију |
| |
Медаља за подизање нивоа |
| |
Медаља за учење нових грађана |
| |
Медаља за ПР игре |
| |
Медаља за победу у такмичењу |
| |
Медаља за председнички мандат |
| |
Медаља за креирање новина |
| |
Медаља новинара |
| |
Војник сата |
| |
Медаља за проналажење дуплог налога |
| |
Медаља за придруживање нашој групи |
| |
Медаља за постављање статуса |
| |
Медаља за придруживање партији |
| |
Дневни бонус |
| |
Побуњеничка медаља |
| |
Медаља за активност у рату |
| |
Медаља команданта |
| |
Медаља за такмичење |
| |
Фабрике |
| |
Медаља за Москву |
| |
Економска медаља |
| |
Медаља за министра спољних послова |
| |
Медаља за годину дана у Ривал Регионс |
| |
Медаља за преузимање Северног Пола |
| |
Диктаторска медаља |
| |
Медаља за вашу прву штету |
| |
Медаља најбољег новинара дана |
| |
Берлинска медаља |
| |
Пејнтбол медаља |
| |
Медаља за постављање зида |
| |
Гувернерска медаља |
| |
Радничка медаља |
| |
Медаља првог перка |
| |
Тржишна медаља |
| |
Енергетска медаља |
| |
Медаља за тренинг почетника |
| |
Медаља за политички чланак |
| |
Медаља за рад у приватној фабрици |
| |
Читалачка медаља |
| |
Медаља за вашу прву штету у рату |
| |
Медаља за ниво 60 |
| |
Медаља за чланак |
| |
Медаља за гласање (парламент) |
| |
Медаља за гласање (избори у партији) |
| |
Медаља за академију |
| |
Медаља за такмичење 2016 |
| |
Херојска медаља за радничку класу |
| |
Медицинска сестра медаља |
| |
Медаља за преузети регион, за потрошених више од 20.000 Енергије у рату на нападачкој страни. Резултат рата мора да буде преузимање региона. |
| |
Медаља за одбрану региона, за потрошених више од 20.000 Енергије у рату на страни одбране. Резултат рата мора да буде одбрана региона. |