Difference between revisions of "Blocs/sq"
(Created page with "thumb|500px|none|Filtri i Hartës") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
'''Bllok Gjeopolitik''' është një union [[State/sq|Shtetesh]] me qëllime të përbashkëta dhe ideja. | '''Bllok Gjeopolitik''' është një union [[State/sq|Shtetesh]] me qëllime të përbashkëta dhe ideja. | ||
| − | |||
| − | |||
Një Bllok mund të krijohet nga [[Leader/sq|Lideri]] i ndonjë shteti. Pas kësaj ai mund të ndryshojë titullin, logon dhe përshkrimin. | Një Bllok mund të krijohet nga [[Leader/sq|Lideri]] i ndonjë shteti. Pas kësaj ai mund të ndryshojë titullin, logon dhe përshkrimin. | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
Aty ka rregulla të bllokut, që mund të deklarosh [[Migration agreement/sq|Hapjen]] [[Borders/sq|e Kufijëve]] midis shteteve dhe zgjedhje [[Military agreement|Marveshjesh Ushtarake]]. | Aty ka rregulla të bllokut, që mund të deklarosh [[Migration agreement/sq|Hapjen]] [[Borders/sq|e Kufijëve]] midis shteteve dhe zgjedhje [[Military agreement|Marveshjesh Ushtarake]]. | ||
| − | |||
| − | |||
Votimi në rregullat është i disponueshëm vetëm nga liderat e shtetit. | Votimi në rregullat është i disponueshëm vetëm nga liderat e shtetit. | ||
Latest revision as of 10:20, 28 July 2017
Bllok Gjeopolitik është një union Shtetesh me qëllime të përbashkëta dhe ideja.
Një Bllok mund të krijohet nga Lideri i ndonjë shteti. Pas kësaj ai mund të ndryshojë titullin, logon dhe përshkrimin. Në listën e blloqeve ti mund të gjesh blloqe që përfshijnë jo më pak se 2 shtete.
Për të hyrë në një bllok ekzistues kërkohet aplikim i liderit të shteti, i cili pastaj do të votohet nga liderat e tjerë në këtë bllok. Shtete nga i njëjti bllok nuk mund të deklarojnë Luftra te njëri tjetri.
Aty ka rregulla të bllokut, që mund të deklarosh Hapjen e Kufijëve midis shteteve dhe zgjedhje Marveshjesh Ushtarake.
Votimi në rregullat është i disponueshëm vetëm nga liderat e shtetit.
Ti gjithashtu mund të shikosh filtrin special të hartës, i cili tregon rajonet e secilit bllok në ngjyra të ndryshme.