Difference between revisions of "Translations:Buildings/24/pt-br"
From Rival Regions Wiki
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Defesa Inicial == | == Defesa Inicial == | ||
As residências exercem influencia sobre o total de pontos de defesa iniciais que serão creditados a uma Região, no início de um Conflito. | As residências exercem influencia sobre o total de pontos de defesa iniciais que serão creditados a uma Região, no início de um Conflito. | ||
| − | Quanto maior for o total de pontos de esforços em defesa, mais difícil será para o inimigo batê-lo e, consequentemente vencer a [[Wars/pt-br| | + | Quanto maior for o total de pontos de esforços em defesa, mais difícil será para o inimigo batê-lo e, consequentemente vencer a [[Wars/pt-br|Guerra]]. |
| − | Esta pontuação de defesa é proporcional à soma da dos níveis totais, das seguintes construções, contando com a possibilidade de déficit energético, no caso de escassez de energia: | + | Esta pontuação de defesa é proporcional à soma da dos níveis totais, das seguintes construções, contando com a possibilidade de déficit energético, no caso de escassez de energia: |
Latest revision as of 12:34, 7 September 2020
Defesa Inicial
As residências exercem influencia sobre o total de pontos de defesa iniciais que serão creditados a uma Região, no início de um Conflito. Quanto maior for o total de pontos de esforços em defesa, mais difícil será para o inimigo batê-lo e, consequentemente vencer a Guerra. Esta pontuação de defesa é proporcional à soma da dos níveis totais, das seguintes construções, contando com a possibilidade de déficit energético, no caso de escassez de energia: