Difference between revisions of "Translations:Parliament/4/es"
From Rival Regions Wiki
Nahuel León (talk | contribs) (Created page with "Puede votar por cualquier partido político, que fue creado antes del comienzo de las elecciones. Si no hay partidos en la región/estado, las elecciones comenzarán 24 horas...") |
|||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Puedes votar por cualquier partido político que haya sido creado antes del comienzo de las elecciones. | |
Si no hay partidos en la región/estado, las elecciones comenzarán 24 horas después de que se cree el primer partido. Si nadie votó por ningún partido, el antiguo parlamento continúa al mando. | Si no hay partidos en la región/estado, las elecciones comenzarán 24 horas después de que se cree el primer partido. Si nadie votó por ningún partido, el antiguo parlamento continúa al mando. | ||
| − | + | == Asientos del parlamento == | |
El partido no tomará asientos en el parlamento si tiene menos del 1% de votos en las elecciones. | El partido no tomará asientos en el parlamento si tiene menos del 1% de votos en las elecciones. | ||
| − | Al final de las elecciones, todos los partidos se quedan con un porcentaje de asientos al centésimo más cercano. Los porcentajes se muestran en la página del parlamento si coloca el | + | Al final de las elecciones, todos los partidos se quedan con un porcentaje de asientos al centésimo más cercano. Los porcentajes se muestran en la página del parlamento si coloca el ratón sobre el partido (esquina inferior derecha). |
| − | + | Los escaños son asignados a los partidos, según el porcentaje que consiguieron +1 asiento adicional si hay lugares libres. | |
Latest revision as of 21:18, 3 September 2021
Puedes votar por cualquier partido político que haya sido creado antes del comienzo de las elecciones. Si no hay partidos en la región/estado, las elecciones comenzarán 24 horas después de que se cree el primer partido. Si nadie votó por ningún partido, el antiguo parlamento continúa al mando.
Asientos del parlamento
El partido no tomará asientos en el parlamento si tiene menos del 1% de votos en las elecciones. Al final de las elecciones, todos los partidos se quedan con un porcentaje de asientos al centésimo más cercano. Los porcentajes se muestran en la página del parlamento si coloca el ratón sobre el partido (esquina inferior derecha). Los escaños son asignados a los partidos, según el porcentaje que consiguieron +1 asiento adicional si hay lugares libres.