Difference between revisions of "Translations:Indexes/18/es"
From Rival Regions Wiki
Nahuel León (talk | contribs) (Created page with "=== Golpes === Los golpes se pueden iniciar en una región con un índice de desarrollo de 1 o 2. == Asignación de índices == Los índices del 1 al 10 están asignados por l...") |
|||
| (3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Los golpes se pueden iniciar en una región con un índice de desarrollo de 1 o 2. | Los golpes se pueden iniciar en una región con un índice de desarrollo de 1 o 2. | ||
== Asignación de índices == | == Asignación de índices == | ||
| − | Los índices del 1 al 10 están asignados por la siguiente regla: 10% de las regiones obtienen 10 de índice, 10% recibe 9, etc. Mientras más alta esté la región en el ranking, mayor índice obtendrán. | + | Los índices del 1 al 10 están asignados por la siguiente regla: El 10% de las mejores regiones obtienen 10 de índice, 10% siguiente recibe el 9, etc. Mientras más alta esté la región en el ranking, mayor índice obtendrán. |
== Índice 11 == | == Índice 11 == | ||
| − | Hay un índice adicional 11 para los índices de salud, militar y de educación. Este índice solo se da a las 6 regiones | + | Hay un índice adicional, 11, para los índices de salud, militar y de educación. Este índice solo se da a las 6 regiones con más edificios del juego (por la suma de todos los edificios de la región excepto las casas), 5 para regiones ubicadas en la Tierra y 1 para la región ubicada en la Luna. |
Latest revision as of 17:49, 10 September 2021
Golpes
Los golpes se pueden iniciar en una región con un índice de desarrollo de 1 o 2.
Asignación de índices
Los índices del 1 al 10 están asignados por la siguiente regla: El 10% de las mejores regiones obtienen 10 de índice, 10% siguiente recibe el 9, etc. Mientras más alta esté la región en el ranking, mayor índice obtendrán.
Índice 11
Hay un índice adicional, 11, para los índices de salud, militar y de educación. Este índice solo se da a las 6 regiones con más edificios del juego (por la suma de todos los edificios de la región excepto las casas), 5 para regiones ubicadas en la Tierra y 1 para la región ubicada en la Luna.