Difference between revisions of "Borders/be"
From Rival Regions Wiki
Sidney Koru (talk | contribs) (Created page with "Мяжы") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | Мяжы - адзін з параметраў [[State/be|дзяржавы]], які вызначае магчымасць ўезду ў яго. | |
| + | |||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
| + | Існуюць адкрытыя і закрытыя межы. Відавочна, што закрытыя межы цалкам заступаюць ўезд для гульцоў, якія ня маюць ні [[Residency|прапіскі]], ні дазволу на працу ў дадзенай дзяржаве, але такая мера цягне за сабой пастаянны расход рэсурсаў на ўтрыманне межаў. Выдатак рэсурсаў цягне за сабой і прыняцце законапраекта аб выдачы прапіскі [[Leader|лідэрам]]. | ||
| + | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
| − | + | Закрытыя межы, як і выдача прапіскі, рэгулюецца з дапамогай [[Laws/be|законапраектаў]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Плата за [[Residency/be|прапіску]], якая выдаецца [[Leader/be|лідэрам]], прадстаўлена ў табліцы ніжэй: | |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Сродкі |
| − | ! | + | ! Выдатак у хвіліну (на 1 рэгіён) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Р |
| 500.000 | | 500.000 | ||
|- | |- | ||
| Line 47: | Line 23: | ||
| 500.000 | | 500.000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Руда |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Нафта |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Уран |
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Алмазы |
| 0.25 | | 0.25 | ||
|} | |} | ||
| − | + | На мапе даступны фільтр, дзе чырвоным колерам паказаны адкрытыя дзяржавы, а шэра-сінім закрытыя. | |
| − | [[File:Gra.png|thumb|500px|none| | + | [[File:Gra.png|thumb|500px|none|Фільтр мапы]] |
Latest revision as of 16:21, 2 October 2018
Мяжы - адзін з параметраў дзяржавы, які вызначае магчымасць ўезду ў яго.
Існуюць адкрытыя і закрытыя межы. Відавочна, што закрытыя межы цалкам заступаюць ўезд для гульцоў, якія ня маюць ні прапіскі, ні дазволу на працу ў дадзенай дзяржаве, але такая мера цягне за сабой пастаянны расход рэсурсаў на ўтрыманне межаў. Выдатак рэсурсаў цягне за сабой і прыняцце законапраекта аб выдачы прапіскі лідэрам.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Закрытыя межы, як і выдача прапіскі, рэгулюецца з дапамогай законапраектаў.
Плата за прапіску, якая выдаецца лідэрам, прадстаўлена ў табліцы ніжэй:
| Сродкі | Выдатак у хвіліну (на 1 рэгіён) |
|---|---|
| Р | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Руда | 200 |
| Нафта | 200 |
| Уран | 20 |
| Алмазы | 0.25 |
На мапе даступны фільтр, дзе чырвоным колерам паказаны адкрытыя дзяржавы, а шэра-сінім закрытыя.